I-MCP Monocalcium Phosphate
I-MCP Monocalcium Phosphate
Ukusetshenziswa: Embonini yokudla, isetshenziswa njenge-ejenti yemvubelo, umlawuli wenhlama, i-buffer, i-modific, i-ejenti yokuqina, isengezo sokudla okunempilo, i-chelating ejenti nokunye. I-Agent ye-Fermentation, i-ejekeli e-ejekeli kanye ne-ejenti yelapha (i-gelation) yesinkwa kanye nebhisikidi, ukuguqula ukudliwa kwemvubelo nenyama. Ukuthuthukisa ukuhlukaniswa kwe-saccharification kanye nokuvutshelwa ekwakhekeni.
Ukupakisha: Igcwele isikhwama se-polyethylene njengesendlalelo sangaphakathi, nesikhwama sokwelulwa sepulasitiki esihlanganisiwe njengesendlalelo sangaphandle. Isisindo esinetha lesikhwama ngasinye singama-25kg.
Isitoreji Nezokuthutha: Kufanele igcinwe endaweni yokugcina yokugcina eyomile futhi yomoya osomile, igcinwe kude nokushisa nasemswakama ngesikhathi sokuhamba, ilayishwe ngokunakekelwa ukuze igweme ukulimala. Ngaphezu kwalokho, kufanele igcinwe ngokwahlukana ezintweni ezinobuthi.
Okujwayelekile kwekhwalithi: (FCC-V, E341 (I))
| Igama le-Index | I-FCC-V | E341 (i) |
| Ukufanisa | I-granular powder noma emhlophe, Amakristalu e-Deliquescent noma ama-granule | |
| Ukukhonjwa | Ukuhlolwa kwephasi | Ukuhlolwa kwephasi |
| Assay (njenge-CA),% | 15.9-17.7 (Monohydrate) 16.8-18.3 (anhydrous) | Assay (esisekelweni somisiwe), ≥95 |
| P2O5(Isisekelo esinama-anhydrous),% | — | 55.5-61.1 |
| I-CAO (105 ° C, amahora ama-4),% | — | 23.0-27.5% (Anhydrous) 19.0-24.8% (Monohydrate) |
| Njengoba, MG / KG ≤ | 3 | 1 |
| F, MG / KG ≤ | 50 | 30 (kuvezwe njenge-fluorine) |
| Ukuhola, mg / kg ≤ | 2 | 1 |
| Cadmiun, MG / KG ≤ | — | 1 |
| I-Mercury, MG / KG ≤ | — | 1 |
| Ukulahleka kokuwomile | 1≤ (monohydrate) | I-Monohydrate: 60 ℃, 1Hour ke 105 ℃, amahora amane, ≤17.5% I-Anhydrous: 105 ℃, 4hours, ≤14% |
| Ukulahleka kokulahla | 14.0-15.5 (Anhydrous) | I-Monohydrate: 105 ℃, 1Hour bese igqamisa ngo-800 ℃ ± 25 ± 25 ℃ ngama-30minutes, ≤25.0% I-Anhydrous: Qhubeka ngo-800 ℃ ± 25 ± 25 ℃ kuma-30 seminumetes, ≤17.5% |













