Trisodium Phosphate
Trisodium Phosphate
Lilo:Ni ile-iṣẹ iṣelọpọ ounjẹ, o ti lo bi aṣoju ifibu, emulsifier, aṣoju egboogi-caking, aropọ antioxidant, afikun ijẹẹmu ati oluranlowo chelating irin.
Iṣakojọpọ:O ti wa ni aba ti pẹlu polyethylene apo bi akojọpọ Layer, ati ki o kan yellow ṣiṣu hun apo bi lode Layer.Iwọn apapọ ti apo kọọkan jẹ 25kg.
Ibi ipamọ ati Gbigbe:O yẹ ki o wa ni ipamọ ni ibi gbigbẹ ati ile-itaja atẹgun, ti a tọju kuro ninu ooru ati ọrinrin lakoko gbigbe, ti kojọpọ pẹlu itọju ki o yago fun ibajẹ.Pẹlupẹlu, o gbọdọ wa ni ipamọ lọtọ lati awọn nkan oloro.
Iwọn Didara:(GB 25565-2010, FCC VII)
Sipesifikesonu | GB 25565-2010 | FCC VII | ||
Ayẹwo, w/% ≥ | Anhydrous (Ipilẹ Ignited, Na3PO4) | 97.0 | 97.0 | |
Monohydrate (Ipilẹ Ignited, Na3PO4) | ||||
Dodecahydrate (Ipilẹ Ignited, Na3PO4) | 90.0 | |||
Awọn irin Heavy (Pb), mg/kg ≤ | 10 | - | ||
Pb, mg/kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
Fluorides (F), mg/kg ≤ | 50 | 50 | ||
Awọn nkan ti a ko le yanju, ≤w/% | 0.2 | 0.2 | ||
Iye pH (10g/L) | 11.5-12.5 | - | ||
Bi, mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
Pipadanu ti ina, w/% | Na3PO4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
N3PO4·H2O | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | ||
Na3PO4 · 12H2O | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa