Tetrasodium Pyrophosphate
Tetrasodium Pyrophosphate
Lilo:O ti lo ni ile-iṣẹ ounjẹ bi imudara didara ati emulsifier, bii awọn ounjẹ ti a fi sinu akolo, awọn ohun mimu eso, awọn ọja wara bi wara ti di, warankasi, wara soybean ati bẹbẹ lọ.
Iṣakojọpọ:O ti wa ni aba ti pẹlu polyethylene apo bi akojọpọ Layer, ati ki o kan yellow ṣiṣu hun apo bi lode Layer.Iwọn apapọ ti apo kọọkan jẹ 25kg.
Ibi ipamọ ati Gbigbe:O yẹ ki o wa ni ipamọ ni ibi gbigbẹ ati ile-itaja atẹgun, ti a tọju kuro ninu ooru ati ọrinrin lakoko gbigbe, ti kojọpọ pẹlu itọju ki o yago fun ibajẹ.Pẹlupẹlu, o gbọdọ wa ni ipamọ lọtọ lati awọn nkan oloro.
Iwọn Didara:(GB25557-2010, FCCVII, E450(iii))
Orukọ atọka | GB25557-2010 | FCCV | E450(iii) |
Tetrasodium Pyrophosphate Na4P207,% | 96.5-100.5 | 95.0-100.5 | ≥95.0 |
P205,% | - | - | 52.5-54.0 |
Omi Ailokun, ≤ w/% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
PH (ojutu olomi 1%) | 9.9-10.7 | - | 9.8-10.8 |
Arsenic (As), ≤ mg/kg | 3 | 3 | 1 |
Awọn irin Heavy (gẹgẹbi Pb), ≤ mg/kg | 10 | - | - |
Fluoride (bii F), ≤ mg/kg | 50 | 50 | 50 |
Pipadanu lori Iginisonu, ≤ w/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Orthophosphate | Kọja Idanwo | - | - |
Hg, ≤ mg/kg | - | - | 1 |
Cd, ≤ mg/kg | - | - | 1 |
Pb, ≤ mg/kg | - | - | 1 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa