Omi sodium acid pyrophosphate
Omi sodium acid pyrophosphate
Lilo:Ti a lo bi ifipamọ, oluranlowo iwukara, oluranlowo, oluranlowo, oluranlowo ti ijẹẹmu, awọn itọju ati awọn ipa miiran ti a fi sinu akolo ati awọn ipa miiran ni ounjẹ.
Iṣakojọpọ:O ti wa ni abawọn pẹlu apo polyethylene bi Layer inu, ati apo ṣiṣu akopọ bi fẹlẹfẹlẹ ti ita. Iwọn apapọ ti apo kọọkan jẹ 25kg.
Ibi ipamọ ati gbigbe: O yẹ ki o wa ni fipamọ ni ile-itaja gbigbẹ ati alọọ kuro lati ooru ati ọrinrin lakoko gbigbe, ti a gbe sinu itọju ki o yago fun bibajẹ. Pẹlupẹlu, o gbọdọ wa ni fipamọ lọtọ lati awọn nkan ti o loro.
Boṣewa didara: (FCC-VII, E450 (i)
| Orukọ atọka | FCC-VI | E450 (i) |
| Isapejuwe | Funfun lulú tabi awọn oka | |
| Idanimọ | Idanwo Pass | |
| Oniwa,% | 93.0-100.5 | ≥95.0 |
| pH ti ojutu 1% kan | — | 3.7-5.0 |
| P2O5 Akoonu (ipilẹ ti o ṣofo),% | — | 63.0-64.5 |
| Omi Inoluble,% ≤ | 1 | 1 |
| Fluoride, mg / kg ≤ | 0.005 | 0.001 (ṣafihan bi flunirin) |
| Ipadanu lori gbigbe,% ≤ | — | 0,5 (105 ℃, 4h) |
| Bi, mg / kg ≤ | 3 | 1 |
| Cadmium, mg / kg ≤ ≤ | — | 1 |
| Mercury, MG / kg ≤ | — | 1 |
| Yorisi, mg / kg ≤ ≤ ≤ | 2 | 1 |
| Aluminium, MG / Kg ≤ | — | 200 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa














