Monopotassium Phosphate
Monopotassium Phosphate
Lilo:Ninu ile-iṣẹ ounjẹ, Ti a lo bi oluranlowo chelating, ounjẹ iwukara, oluranlowo adun, olupaja ounje, oluranlowo bakteria, isinmi bentonite.
Iṣakojọpọ:O ti wa ni aba ti pẹlu polyethylene apo bi akojọpọ Layer, ati ki o kan yellow ṣiṣu hun apo bi lode Layer.Iwọn apapọ ti apo kọọkan jẹ 25kg.
Ibi ipamọ ati Gbigbe:O yẹ ki o wa ni ipamọ ni ibi gbigbẹ ati ile-itaja atẹgun, ti a tọju kuro ninu ooru ati ọrinrin lakoko gbigbe, ti kojọpọ pẹlu itọju ki o yago fun ibajẹ.Pẹlupẹlu, o gbọdọ wa ni ipamọ lọtọ lati awọn nkan oloro.
Iwọn Didara:(FCC-V, E340(i), USP-30)
Orukọ atọka | FCC-V | E340(i) | USP-30 | |
Apejuwe | Alaini oorun, awọn kirisita ti ko ni awọ tabi granular funfun tabi lulú kirisita | |||
Solubility | - | Larọwọto tiotuka ninu omi.Ailopin ninu ethanol | - | |
Idanimọ | Kọja idanwo | Kọja idanwo | Kọja idanwo | |
pH ti ojutu 1% kan | - | 4.2-4.8 | - | |
Akoonu (gẹgẹbi ipilẹ gbigbẹ) | % | ≥98.0 | 98.0 (105 ℃, 4h) | 98.0-100.5 (105 ℃, 4h) |
Akoonu P2O5(ipilẹ anhydrous) | % | - | 51.0 -53.0 | - |
Omi ti ko le yo (ipilẹ anhydrous) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Organic iyipada impurities | - | - | Kọja idanwo | |
Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (ti a fihan bi fluorine) | 10 |
Pipadanu lori gbigbe | ≤% | 1 | 2 (105℃, 4h) | 1 (105 ℃, 4 wakati) |
Awọn irin ti o wuwo | ≤ppm | - | - | 20 |
Bi | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
Cadmium | ≤ppm | - | 1 | - |
Makiuri | ≤ppm | - | 1 | - |
Asiwaju | ≤ppm | 2 | 1 | 5 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa