Mcp monocalcium fosphate
Mcp monocalcium fosphate
Lilo: Ninu ile-iṣẹ ounjẹ, o ti lo bi olurankan iwukara, buft, modifier, oluranlowo asọ, oluranlowo ijẹgbẹ ati bẹbẹ lọ. Oluranlowo bata, oluran oluranfin ati aṣoju carpor (gila) fun akara ati akara, o ṣafihan fun ounjẹ iwukara ati ẹran. Lati mu iscrafication ati bakteria ni pẹpẹ Pipọnti.
Iṣakojọpọ: O ti wa ni abawọn pẹlu apo polyethylene bi Layer inu, ati apo ṣiṣu akopọ bi fẹlẹfẹlẹ ti ita. Iwọn apapọ ti apo kọọkan jẹ 25kg.
Ibi ipamọ ati gbigbe: O yẹ ki o wa ni fipamọ ni ile-itaja gbigbẹ ati alọọ kuro lati ooru ati ọrinrin lakoko gbigbe, ti a gbe sinu itọju ki o yago fun bibajẹ. Pẹlupẹlu, o gbọdọ wa ni fipamọ lọtọ lati awọn nkan ti o loro.
Boṣewa didara: (FCC-V, E341 (i))
| Orukọ atọka | Fcc-v | E341 (i) |
| Isapejuwe | Glanular lulú tabi funfun, Awọn kirisita tabi awọn granules | |
| Idanimọ | Idanwo Pass | Idanwo Pass |
| Assay (bi ca),% | 15,9-17.7 (conohydrate) 16.8-18.3 (anhydrous) | Assay (lori ipilẹ ti o gbẹ), ≥95 |
| P2O5(ipilẹ anhydrous),% | — | 55.5-61.1 |
| Cao (105 ° C, 4 wakati),% | — | 23.0-27.5% (anhydrous) 19.0-24.8% (conohydrate) |
| Bi, mg / kg ≤ | 3 | 1 |
| F, mg / kg ≤ ≤ | 50 | 30 (ṣafihan bi flurine) |
| Yorisi, mg / kg ≤ ≤ ≤ | 2 | 1 |
| Cadmiun, mg / kg ≤ ≤ | — | 1 |
| Mercury, MG / kg ≤ | — | 1 |
| Ipadanu lori gbigbe | 1≤ (conohydrate) | Monohydrate: 60 ℃, 1hour lẹhinna 105 ℃, 4 wakati, ≤17.5% Anhydrous: 105 ℃, 4hours, ≤14% |
| Isonu lori ina | 14.0-15.5 (anhydrous) | Monohyddrate: 105 ℃, 1houro lẹhinna parẹ ni 800 ℃ ± 25 ℃ fun 30 ℃ fun 30 mq Anhydrous: isán ni 800 ℃ ± 25 ℃ fun 30 ment, ≤17.5% |













