Calcium Propionate
Calcium Propionate
Lilo:Ti a lo jakejado ni ounjẹ, taba ati ile-iṣẹ oogun.Tun le ṣee lo ni butyl roba lati ṣe idiwọ ti ogbo ati fa igbesi aye iṣẹ pọ si.Ti a lo ninu akara, akara oyinbo, jelly, jam, ohun mimu ati obe.
Iṣakojọpọ:O ti wa ni aba ti pẹlu polyethylene apo bi akojọpọ Layer, ati ki o kan yellow ṣiṣu hun apo bi lode Layer.Iwọn apapọ ti apo kọọkan jẹ 25kg.
Ibi ipamọ ati Gbigbe:O yẹ ki o wa ni ipamọ ni ibi gbigbẹ ati ile-itaja atẹgun, ti a tọju kuro ninu ooru ati ọrinrin lakoko gbigbe, ti kojọpọ pẹlu itọju ki o yago fun ibajẹ.Pẹlupẹlu, o gbọdọ wa ni ipamọ lọtọ lati awọn nkan oloro.
Iwọn Didara:(FCC-VII, E282)
Orukọ atọka | FCC-VII | E282 |
Apejuwe | Funfun okuta lulú | |
Idanimọ | Kọja idanwo | |
Akoonu,% | 98.0-100.5 (ipilẹ ti ko ni agbara) | ≥99, (105℃, 2h) |
pH ti 10% ojutu olomi | - | 6.0–9.0 |
Pipadanu lori gbigbe,% ≤ | 5.0 | 4.0 (105℃, 2h) |
Awọn irin ti o wuwo (bii Pb), mg/kg ≤ | - | 10 |
Fluorides, mg/kg ≤ | 20 | 10 |
Iṣuu magnẹsia (gẹgẹbi MgO) | Ṣe idanwo idanwo (bii 0.4%) | - |
Awọn nkan ti a ko le yanju,% ≤ | 0.2 | 0.3 |
Asiwaju, mg/kg ≤ | 2 | 5 |
Iron, mg/kg ≤ | - | 50 |
Arsenic, mg/kg ≤ | - | 3 |
Makiuri, mg/kg ≤ | - | 1 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa