I-MCP Monocalcium phosphate
I-MCP Monocalcium phosphate
Ukusetyenziswa: Kushishino lokutya, isetyenziswa njengearhente emnyama, umlawuli we-Doude, i-Buffer, uMolifie, iArhente yokuqina, isongezelelo esongeneyo, iarhente yesondlo, iarhente yokutshekisha njalo njalo njalo. Iarhente yoBume, iarhente ye-Buffer kunye ne-arhente yokunyanga (ukuhlalwa) yesonka kunye nebhiskithi, i-fuiscuit, modifier yokutya nenyama yegwele nenyama. Ukuphucula ukuguquguquka kunye nokubila ngokwakho.
Ukupakisha: Igxunyekwe kwingxowa yePolythylene njengomaleko wangaphakathi, kunye nengxowa yeplastiki yeplastiki efana ne-suint yangaphandle. Ubunzima bomnayi webhegi nganye yi-25kg.
Ukugcina kunye nezothutho: Ifanele igcinwe kwindawo yokugcina impahla eyomileyo nengaphezulu, igcinwe kude nobushushu kunye nokufuma ngexesha lokuhamba, ukungalayishwa ngononophelo ukuze kuthintelwe ukonakala. Ngapha koko, kufuneka igcinwe ngokwahlukeneyo kwizinto ezinetyhefu.
Umgangatho osemgangathweni: (FCC-v, E341 (i))
| Igama lesalathiso | Fcc-v | E341 (i) |
| Inkcazo | Umgubo we-granular okanye omhlophe, I-chestices crystals okanye igranules | |
| Isazisi | Uvavanyo lwepasile | Uvavanyo lwepasile |
| I-Assay (njenge-ca),% | 15.9-17.7 (Monolohddrate) 16.8-18.3 (i-anhhydrous) | I-Assay (ngowomileyo), ≥95 |
| P2O5(i-anhyDralrous),% | — | 55.5-61.1 |
| I-Cao (i-105 ° C, iiyure ezi-4),% | — | 23.0-27.5% (AnhyDrant) 19.0-24.8% (Monolohddrate) |
| Njenge, mg / kg ≤ | 3 | 1 |
| F, mg / kg ≤ | 50 | I-30 (ibonakaliswe njenge-fluorine) |
| Khokelela, mg / kg ≤ | 2 | 1 |
| I-CADMION, MG / KG ≤ | — | 1 |
| I-mercury, mg / kg ≤ | — | 1 |
| Ilahleko yokomisa | 1≤ (monohydrate) | I-Monohyddrate: 60 ℃, 1HoUur emva koko i-105 ℃, iiyure ezi-4, ¶17.5% I-AnhhyDraus: 105 ℃, 4hours, ≤14% |
| Ilahleko | I-14.0-15.5 (ehydrous) | I-Monolokhyddydrate: 105 ℃, 1honuur emva koko, 1Hounur nge-800 ℃ ± 25 ℃ kwi-30mins, ¶25.0% I-AnhhyDraral: Ignaite kwi-800 ℃ ± 25 ℃ ye-30minstery, ¶17.5% |













