Trisodium fosfat
Trisodium fosfat
Pamakéan: Dina industri pangolahan pangan, éta dipaké salaku agén buffering, emulsifier, agén anti caking, aditif antioksidan, suplement gizi sarta agén chelating logam.
Bungkusan: Éta dibungkus kantong poliétilén salaku lapisan jero, sareng kantong anyaman plastik sanyawa salaku lapisan luar. Beurat bersih unggal kantong nyaéta 25kg.
Panyimpenan sareng Angkutan: Eta kudu disimpen dina gudang garing sarta ventilative, diteundeun jauh ti panas sarta Uap salila transportasi, unloaded kalayan ati-ati pikeun nyegah karuksakan. Saterusna, éta kudu disimpen misah ti zat bahya.
Standar kualitas: (GB 25565-2010, FCC VII)
| Spésifikasi | GB 25565-2010 | FCC VII | ||
| Assay, w/% ≥ | Anhidrat (Dasar Ngaduruk, Na3PO4) | 97.0 | 97.0 | |
| Monohidrat (Dasar Ngaduruk, Na3PO4) | ||||
| Dodecahydrate (Dasar Ignited, Na3PO4) | 90.0 | |||
| Logam Beurat (Pb), mg/kg ≤ | 10 | — | ||
| Pb, mg/kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
| Fluorida (F), mg/kg ≤ | 50 | 50 | ||
| Zat Teu Leyur, ≤w/% | 0.2 | 0.2 | ||
| Niley pH (10g/L) | 11.5-12.5 | — | ||
| Salaku, mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
| Leungitna Ignition, w/% | Na3PO4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
| Na3PO4·H2O | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | ||
| Na3PO4·12H2O | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 | ||














