Natrium Asam Pirofosfat
Natrium Asam Pirofosfat
Pamakéan:Dipaké salaku panyangga, agén ragi, agén modifying, émulsifier, agén gizi, pengawet jeung épék kaléng séjén dina dahareun.
Bungkusan:Éta dibungkus kantong poliétilén salaku lapisan jero, sareng kantong anyaman plastik sanyawa salaku lapisan luar. Beurat bersih unggal kantong nyaéta 25kg.
Panyimpenan sareng Angkutan: Eta kudu disimpen dina gudang garing sarta ventilative, diteundeun jauh ti panas sarta Uap salila transportasi, unloaded kalayan ati-ati pikeun nyegah karuksakan. Saterusna, éta kudu disimpen misah ti zat bahya.
Standar kualitas: (FCC-VII,E450(i))
| Ngaran indéks | FCC-VI | E450(abdi) |
| Katerangan | Bubuk bodas atanapi séréal | |
| Idéntifikasi | Lulus ujian | |
| Ukur,% | 93.0-100.5 | ≥95.0 |
| pH larutan 1%. | — | 3.7-5.0 |
| P2O5 Eusi (dasar hurung),% | — | 63.0-64.5 |
| Teu leyur dina cai, % ≤ | 1 | 1 |
| Fluorida, mg/kg ≤ | 0.005 | 0,001 (dinyatakan salaku fluorine) |
| Leungitna dina drying,% ≤ | — | 0.5(105℃,4h) |
| Salaku, mg/kg ≤ | 3 | 1 |
| Kadmium, mg/kg ≤ | — | 1 |
| Merkuri, mg/kg ≤ | — | 1 |
| Timah, mg/kg ≤ | 2 | 1 |
| Aluminium, mg/kg ≤ | — | 200 |














