Format kalium
Format kalium
Pamakéan:Hal ieu loba dipaké salaku agén snowmelt.
Bungkusan:Éta dibungkus kantong poliétilén salaku lapisan jero, sareng kantong anyaman plastik sanyawa salaku lapisan luar.Beurat bersih unggal kantong nyaéta 25kg.
Panyimpenan sareng Angkutan:Eta kudu disimpen dina gudang garing sarta ventilative, diteundeun jauh ti panas sarta Uap salila transportasi, unloaded kalayan ati-ati pikeun nyegah karuksakan.Saterusna, éta kudu disimpen misah ti zat bahya.
Standar kualitas:(Standar Perusahaan, Q/CDH 16-2018)
Spésifikasi | Standar Perusahaan | Q / CDH 16-2018 |
Eusi (Dina Dasar garing),w/%≥ | 97.5 | 96.0 |
Kalium Hidroksida (KOH),w/%≤ | 0.5 | 0.3 |
Kalium Karbonat (K2CO3),w/%≤ | 1.5 | 0.3 |
Logam beurat (Salaku Pb),w/%≤ | 0.002 | — |
Kalium klorida (KCL),w/%≤ | 0.5 | 0.2 |
Uap,w/%≤ | 0.5 | 1.2 |
PH (50g/L, 25 ℃) | — | 9.0-11.0 |
Kapadetan brine jenuh (20 ℃), g / cm ≥ | — | 1.58 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami