Trisodium Phosphate
Trisodium Phosphate
Tšebeliso:Indastering ea ho lokisa lijo, e sebelisoa e le sesebelisoa sa ho thibela lijo, emulsifier, anti-caking agent, antioxidant additive, phepo e nepahetseng le tšepe ea chelating.
Ho paka:E phuthetsoe ka mokotlana oa polyethylene joalo ka lera le kahare, le mokotla oa polasetiki o lohiloeng joalo ka lera le kantle.Boima ba letlooa la mokotla o mong le o mong ke 25kg.
Polokelo le Lipalangoang:E lokela ho bolokoa sebakeng se omeletseng le se nang le moea o motlakase, se bolokiloeng hole le mocheso le mongobo nakong ea lipalangoang, se laoloe ka hloko e le ho qoba tšenyo.Ho feta moo, e tlameha ho bolokoa ka thoko ho lintho tse chefo.
Boemo ba Boleng:(GB 25565-2010, FCC VII)
Tlhaloso | GB 25565-2010 | FCC VII | ||
Assay,w/% ≥ | Anhydrous (Motheo o Ignited, Na3PO4) | 97.0 | 97.0 | |
Monohydrate (Motheo o Ignited, Na3PO4) | ||||
Dodecahydrate (Motheo o Ignited, Na3PO4) | 90.0 | |||
Litšepe tse boima (Pb), mg/kg ≤ | 10 | - | ||
Pb, mg/kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
Fluorides (F), mg/kg ≤ | 50 | 50 | ||
Lintho tse sa Keneng, ≤w/% | 0.2 | 0.2 | ||
Boleng ba pH (10g/L) | 11.5-12.5 | - | ||
Joalo ka, mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
Tahlehelo ea Motumo, w/% | Na3PO4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
Na3PO4·H2O | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | ||
Na3PO4·12H2O | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona