Trisalium phoshate
Trisalium phoshate
Ts'ebeliso: Indastering ea ho lokisa lijo, e sebelisoa e le moemeli oa moemeli oa Antienferen, anti-cutement e rekisoang, e nchafatso le moemeli oa ho chechisa maikutlo.
Ho paka: E tletse ka mokotla oa polyethylene joalo ka mokotla oa kahare, 'me mokotla oa polasetiki oa polasetiki o le karolo ea kantle. Boima ba mokotla o mong le o mong ke 25kg.
Ho boloka le ho tsamaisa: E lokela ho bolokoa ntlong e omileng le e nang le moea o moputsoa, e ne e le hole le mocheso le mongobo nakong ea lipalangoang e le ho qoba ho senya. Ho feta moo, e tlameha ho bolokoa ka thoko ho lintho tse chefo.
Tekanyetso ea boleng: (GB 25565-2010, FCC VII)
| TLHOKOMELISO | GB 25565-2010 | Fcc vii | ||
| Assay, W /% ≥ | E nyarosang (e hlohlelletsa motheo, na3po4) | 97.0 | 97.0 | |
| Monohydrate (ea hlobopileng motheo, Na3po4) | ||||
| Dodecahydrate (E IShuted Motheong, Mana3po4) | 90.0 | |||
| Metals e boima (pb), mg / kg ≤ | 10 | — | ||
| PB, MG / KG ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
| Fluorides (f), mg / kg ≤ | 50 | 50 | ||
| Lintho tse sa kopaneng, ≤w /% | 0.2 | 0.2 | ||
| Boleng ba PH (10g / l) | 11.5-12.5 | — | ||
| Joalo, MG / KG ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
| Tahlehelo ea thomello, W /% | Na3po4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
| Na3po4 · h2o | 8.01.0 | 8.01.0 | ||
| Na3po4 ·Va2O | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 | ||














