Tetrasododium Pyrophosphate
Tetrasododium Pyrophosphate
Ts'ebeliso: E sebelisoa indastering ea lijo e le boleng bo ntlafatsang, joalo ka lijo tse halikiloeng, lino-nonyana tse kang lebese le koahetsoeng ka lebese le chisi, lebese la soya le joalo.
Ho paka: E tletse ka mokotla oa polyethylene joalo ka mokotla oa kahare, 'me mokotla oa polasetiki oa polasetiki o le karolo ea kantle. Boima ba mokotla o mong le o mong ke 25kg.
Ho boloka le ho tsamaisa: E lokela ho bolokoa ntlong e omileng le e nang le moea o moputsoa, e ne e le hole le mocheso le mongobo nakong ea lipalangoang e le ho qoba ho senya. Ho feta moo, e tlameha ho bolokoa ka thoko ho lintho tse chefo.
Tekanyetso ea boleng: (Gb2557,010, FCCVI, E450 (III))
| Lebitso la Index | GB25557-2010 | Fccv | E450 (iii) |
| Tetrasodorium Pyrophosphate Na4p207,% | 96.5-100.5 | 95.0-100.5 | ≥95.0 |
| P205,% | — | — | 52.5-54.0 |
| Metsi a ikoalla, ≤ w /% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| PH (1% tharollo ea aquous) | 9.9-10.7 | — | 9.8-10.8 |
| Arsenic (joalo ka), ≤ mg / kg | 3 | 3 | 1 |
| Litols tse boima (joalo ka pb), ≤ mg / kg | 10 | — | — |
| Fluoride (joalo ka f), ≤ Mg / kg | 50 | 50 | 50 |
| Tahlehelo ea thomello, ≤ w /% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Orthophosphate | Pass Tection | — | — |
| HG, ≤ mg / kg | — | — | 1 |
| CD, ≤ mg / kg | — | — | 1 |
| Pb, ≤ mg / kg | — | — | 1 |














