Sodium tripolyphosphate
Sodium tripolyphosphate
Ts'ebeliso: E sebelisoa e le moetsi oa ntlafatso ea mokhatlo, PH Buffer, ho tlosa litheolelo, ho sebetsa lihlahisoa tsa metsing, lihlahisoa tsa lebese le lijo tsa lebese. Ts'ebetsong ea nama, ho sebetsa ka metsing a ho laela, ho na le lihlahisoa tsa ho pholletsa le Morifier, ka keketseho ea ts'ebetso ea ho boloka metsi lijong.
Ho paka: E tletse ka mokotla oa polyethylene joalo ka mokotla oa kahare, 'me mokotla oa polasetiki oa polasetiki o le karolo ea kantle. Boima ba mokotla o mong le o mong ke 25kg.
Ho boloka le ho tsamaisa: E lokela ho bolokoa ntlong e omileng le e nang le moea o moputsoa, e ne e le hole le mocheso le mongobo nakong ea lipalangoang e le ho qoba ho senya. Ho feta moo, e tlameha ho bolokoa ka thoko ho lintho tse chefo.
Tekanyetso ea boleng: (Fcc-vii, e450 (i))
| Lebitso tsa index | Fcc-vii | E451 (I) |
| Tlhaloso | Bosoeu, bo-granules kapa phofo kapa phofo ea hygroscopic | |
| Tsebiso | Pass Tection | |
| PH (tharollo ea 1%) | — | 9.1-10.2 |
| Assay (motheo oa ho omisa), ≥% | 85.0 | 85.0 |
| P2O5 Litaba, ≥% | — | 56.0-59.0 |
| Fulubility | — | E qhibiliha ka bolokolohi ka metsing. Inkela ho bathanol |
| Metsi a koalla, ≤% | 0.1 | 0.1 |
| Ponthosphates e phahameng,, ≤% | — | 1 |
| Fluoride, ≤% | 0.005 | 0.001 (e hlahisitsoeng e le Fluorne) |
| Tahlehelo ea ho omella, ≤% | — | 0.7 (105 ℃, 1h) |
| Joalo ka, ≤mg / mg | 3 | 1 |
| Cadmium, ≤mg / mg | — | 1 |
| Mercury, ≤mg / mg | — | 1 |
| Lead, ≤mg / mg | 2 | 1 |














