Sodium acid pyrophosphate
Sodium acid pyrophosphate
Ts'ebeliso:E sebelisoa joalo ka buffer, moemeli oa tofent, moemeli ea phehang, Moemeli ea Khabane, ea nang le phepo e nepahetseng, liphofu tse bakolli le litlamorao tse ling tse tsamaisoang lijong.
Ho paka:E tletse ka mokotla oa polyethylene joalo ka mokotla oa kahare, 'me mokotla oa polasetiki oa polasetiki o le karolo ea kantle. Boima ba mokotla o mong le o mong ke 25kg.
Ho boloka le ho tsamaisa: E lokela ho bolokoa ntlong e omileng le e nang le moea o moputsoa, e ne e le hole le mocheso le mongobo nakong ea lipalangoang e le ho qoba ho senya. Ho feta moo, e tlameha ho bolokoa ka thoko ho lintho tse chefo.
Tekanyetso ea boleng: (Fcc-vii, e450 (i))
| Lebitso la Index | Fcc-vi | E450 (i) |
| Tlhaloso | Lifo tse tšoeu kapa lijo-thollo | |
| Tsebiso | Pass Tection | |
| Assay,% | 93.0-100.5 | ≥95.0 |
| PH ea tharollo ea 1% | — | 3.7-5.0 |
| P2O5 Likahare (motheo o hlohlelletsang),% | — | 63.0-64.5 |
| Metsi a koalla,% ≤ | 1 | 1 |
| Fluoride, mg / kg ≤ | 0.005 | 0.001 (e hlahisitsoeng e le Fluorne) |
| Tahlehelo ea ho omella,% ≤ | — | 0.5 (105 ℃, 4H) |
| Joalo, MG / KG ≤ | 3 | 1 |
| Cadmium, MG / kg ≤ | — | 1 |
| Mercury, MG / kg ≤ | — | 1 |
| Lead, mg / kg ≤ | 2 | 1 |
| Aluminium, MG / KG ≤ | — | 200 |














