Monosodium Phosphate
Monosodium Phosphate
Ts'ebeliso: Indastering ea lijo, e sebelisoa e le ea ho ntlafatsa moemeli, emumulity, e nang le moemeli oa phepo e nepahetseng, ea nang le khanya ea three ea thjeke e kenang.
Ho paka: E tletse ka mokotla oa polyethylene joalo ka mokotla oa kahare, 'me mokotla oa polasetiki oa polasetiki o le karolo ea kantle. Boima ba mokotla o mong le o mong ke 25kg.
Ho boloka le ho tsamaisa: E lokela ho bolokoa ntlong e omileng le e nang le moea o moputsoa, e ne e le hole le mocheso le mongobo nakong ea lipalangoang e le ho qoba ho senya. Ho feta moo, e tlameha ho bolokoa ka thoko ho lintho tse chefo.
Tekanyetso ea boleng: (GB 25564-2010, FCC VII)
| Lebitso la Index | GB 25564-2010 | Fcc vii | |
| Likahare (ka nako e omileng), W /% | 98.0-103.0 | 98-103.0 | |
| PH (10g / L, 25 ℃) | 4.1-4.7 | ---- | |
| Litsiba tsa Insuble, W /% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| Metal ea tšepe e boima (joalo ka pb), mg / kg ≤ | 10 | ---- | |
| Etella pele (PB), MG / KG ≤ | 4 | 4 | |
| Arsenic (joalo ka), mg / kg ≤ | 3 | 3 | |
| Fluorides (joalo ka f), mg / kg ≤ | 50 | 50 | |
| Tahlehelo ea ho omella, W /% | Nah2Po4 ≤ | 2.0 | 2.0 |
| Nah2Ppo4 · h2o | 10.0-15.0 | 10.0-15.0 | |
| Nah2Ppo4 · képh2o | 20.0-25.0 | 20.0-25.0 | |








