Monopotassium Plao PlaThate
Monopotassium Plao PlaThate
Ts'ebeliso: Indastering ea lijo, e sebelisitsoeng e le moemeli oa ho cheka, mojaletsi, Moetlo oa phepelo, Moetsi oa phepo e nepahetseng, Moetsi oa motlakase, ea khabisitsoeng.
Ho paka: E tletse ka mokotla oa polyethylene joalo ka mokotla oa kahare, 'me mokotla oa polasetiki oa polasetiki o le karolo ea kantle. Boima ba mokotla o mong le o mong ke 25kg.
Ho boloka le ho tsamaisa: E lokela ho bolokoa ntlong e omileng le e nang le moea o moputsoa, e ne e le hole le mocheso le mongobo nakong ea lipalangoang e le ho qoba ho senya. Ho feta moo, e tlameha ho bolokoa ka thoko ho lintho tse chefo.
Tekanyetso ea boleng: (Fcc-v, e340 (i), USP-30)
| Lebitso la Index | Fcc-v | E340 (I) | USP-30 | |
| Tlhaloso | Li-kristale tse se nang bomolimo, li-kristale tse se nang 'mala kapa li-granular tse tšoeu kapa li-crystalaline li phofo | |||
| Fulubility | — | E qhibiliha ka bolokolohi ka metsing. Inkela ho bathanol | — | |
| Tsebiso | Pass Tection | Pass Tection | Pass Tection | |
| PH ea tharollo ea 1% | — | 4.2-4.8 | — | |
| Dikahare (e le semene se omeletseng) | % | ≥98.0 | 98.0 (105 ℃, 4H) | 98.0-100.5 (105 ℃, 4H) |
| Lipalo tsa P2O5 (Motheo oa Ahhydrous) | % | — | 51.0 -53.0 | — |
| Metsi a khatholla (motheo o monate) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Litšila tse matlafalitsoeng | — | — | Pass Tection | |
| Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (e hlahisitsoe e le Fluorne) | 10 |
| Tahlehelo ea ho omella | ≤% | 1 | 2 (105 ℃, 4H) | 1 (105 ℃, 4H) |
| Mekhoa e boima | ≤ppm | — | — | 20 |
| Joalo ka | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
| Cadmium | ≤ppm | — | 1 | — |
| Mercury | ≤ppm | — | 1 | — |
| Lebisa | ≤ppm | 2 | 1 | 5 |








