MCP Monocalcium Phosphate
MCP Monocalcium Phosphate
Ts'ebeliso: Indastering ea lijo, e sebelisoa e le sehlopha sa moemeli oa tomoso, Buffer, tlatsetso ea molimo Moemeli oa Tlamo, agenceer argence le moemeli (arging (gering) bakeng sa bohobe le biscuit, modiferier bakeng sa lijo le nama. Ho ntlafatsa ho ntlafatsa tlolo ea molao le beteltation ea ho risewing.
Ho paka: E tletse ka mokotla oa polyethylene joalo ka mokotla oa kahare, 'me mokotla oa polasetiki oa polasetiki o le karolo ea kantle. Boima ba mokotla o mong le o mong ke 25kg.
Ho boloka le ho tsamaisa: E lokela ho bolokoa ntlong e omileng le e nang le moea o moputsoa, e ne e le hole le mocheso le mongobo nakong ea lipalangoang e le ho qoba ho senya. Ho feta moo, e tlameha ho bolokoa ka thoko ho lintho tse chefo.
Tekanyetso ea boleng: (Fcc-v, e341 (i))
| Lebitso la Index | Fcc-v | E341 (i) |
| Tlhaloso | Mokokotlo oa granular kapa bosoeu, Li-crystals kapa li-granules | |
| Tsebiso | Pass Tection | Pass Tection |
| Assay (joalo ka),% | 15.9-17.7 (Monohdrate) 16.8-18.3 (ohydrous) | Assay (ka ho omella), ≥95 |
| P2O5(Motheo o monate),% | — | 55,5-6111.1 |
| Cao (105 ° C, lihora tse 4),% | — | 23.0-27.5% (e monate) 19.0-24.8% (Monohydrate) |
| Joalo, MG / KG ≤ | 3 | 1 |
| F, MG / KG ≤ | 50 | 30 (e hlahisitsoe e le Fluorne) |
| Lead, mg / kg ≤ | 2 | 1 |
| Cadmiun, MG / kg ≤ | — | 1 |
| Mercury, MG / kg ≤ | — | 1 |
| Tahlehelo ea ho omella | 1≤ (Monohydrate) | Monohdrate: 60 ℃, 1hour WEA 105 ℃, lihora tse 4, ≤17.5% E monate: 105 ℃, 4hours, ≤14% |
| Tahlehelo ea ho hlohlona | 14.0-15.5 (Ahhydrous) | Monohdrate: 105 ℃, 1hour ea ntola ka 800 ℃ ± 25 ℃ bakeng sa 30minute, ≤25.0% E monate: ho hlapa ka 800 ℃ ± 25 ℃ bakeng sa 30mimite, ≤17.5% |













