Dipotassium phosphate of dipotassium
Dipotassium phosphate of dipotassium
Ts'ebeliso: Indastering ea lijo, e sebelisoa joalo ka moemeli ea busang, ea chela ho chela ho chela ho chela ho chela ho chela ho chela ho chela ho chela ho chela ho chela ho chela ho chela ho chela ho chela ho chela. "
Ho paka: E tletse ka mokotla oa polyethylene joalo ka mokotla oa kahare, 'me mokotla oa polasetiki oa polasetiki o le karolo ea kantle. Boima ba mokotla o mong le o mong ke 25kg.
Ho boloka le ho tsamaisa: E lokela ho bolokoa ntlong e omileng le e nang le moea o moputsoa, e ne e le hole le mocheso le mongobo nakong ea lipalangoang e le ho qoba ho senya. Ho feta moo, e tlameha ho bolokoa ka thoko ho lintho tse chefo.
Tekanyetso ea boleng:(Fcc-v, e340 (ii), USP-30)
| Lebitso la Index | Fcc-v | E340 (ii) | USP-30 | |
| Tlhaloso | Polao e se nang 'mala kapa e tšoeu ea glujular, likristale kapa matšoele; ntho e sa hlonepheng, hygroscopic | |||
| Fulubility | — | E qhibiliha ka bolokolohi ka metsing. Inkela ho bathanol | — | |
| Tsebiso | Pass Tection | Pass Tection | Pass Tection | |
| Boleng ba PH | — | 8.7-9.4 (1% tharollo) | 8.5-9.6 (tharollo ea 5%) | |
| Dikahare (e le semene se omeletseng) | % | ≥98.0 | ≥98.0 (105 ℃, 4H) | 98.0-100.5 |
| Lipalo tsa P2O5 (Motheo oa Ahhydrous) | % | — | 40.3-41.5 | — |
| Metsi a khatholla (motheo o monate) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Khabonete | — | — | Pass Tection | |
| Chloride | ≤% | — | — | 0.03 |
| Sulfate | ≤% | — | — | 0.1 |
| Litšila tse matlafalitsoeng | — | — | Pass Tection | |
| Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (e hlahisitsoe e le Fluorne) | 10 |
| Monobisic kapa tysic letsoai le letsoai | — | — | Pass Tection | |
| Tahlehelo ea ho omella | ≤% | 2 | (105 ℃, 4H) | 1 (105 ℃) |
| Mekhoa e boima | ≤ppm | — | — | 10 |
| Sodium | — | — | Pass Tection | |
| Joalo ka | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
| Tšepe | ≤ppm | — | — | 30 |
| Cadmium | ≤ppm | — | 1 | — |
| Mercury | ≤ppm | — | 1 | — |
| Lebisa | ≤ppm | 2 | 1 | — |








