Ammonium Acemotate
Ammonium Acemotate
Ts'ebeliso: E sebelisoa e le ho rahalloa ke Tlhahlobo, e sirelelitsoe bakeng sa nama ebile e sebelisoa hape ho ramahaneng.
Ho paka: E tletse ka mokotla oa polyethylene joalo ka mokotla oa kahare, 'me mokotla oa polasetiki oa polasetiki o le karolo ea kantle. Boima ba mokotla o mong le o mong ke 25kg.
Ho boloka le ho tsamaisa: E lokela ho bolokoa ntlong e omileng le e nang le moea o moputsoa, e ne e le hole le mocheso le mongobo nakong ea lipalangoang e le ho qoba ho senya. Ho feta moo, e tlameha ho bolokoa ka thoko ho lintho tse chefo.
Tekanyetso ea boleng: (GB / T 1292-2008)
| TLHOKOMELISO | GB / T 1292-2008 | ||
| Netefatso e Hloekileng | Tlhahlobo e hloekileng | Ho hloeka ka lik'hemik'hale | |
| Mast (Ch3coonh4), w /% ≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
| PH Palo ea (50g / l, 25 ℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
| Teko ea bohlanya / che ≤ | 2 | 3 | 5 |
| Lits'oants'o tsa Insuble,w /% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
| Ho thetsa masala, w /% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Mongobo (H2O), w /% ≤ | 2 | — | — |
| Chlorides (cl), w /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
| Sulfate (so4), w /% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| Nitrate (no3), w /% ≤ | 0.001 | 0.001 | — |
| Phosphates (po4), w /% ≤ | 0.0003 | 0.0005 | — |
| Magnesium (MG), w /% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
| Calcium (ca), w /% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
| Iron (FA), w /% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Metal E boima (PB),w /% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Phokotso ea potasiamo permanganate, w /% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |













