Ammonium Acetate
Ammonium Acetate
Tšebeliso:E sebelisoa e le li-analytical reagent, sebolokelo sa nama hape e sebelisoa pharmacy.
Ho paka:E phuthetsoe ka mokotlana oa polyethylene joalo ka lera le kahare, le mokotla oa polasetiki o lohiloeng joalo ka lera le kantle.Boima ba letlooa la mokotla o mong le o mong ke 25kg.
Polokelo le Lipalangoang:E lokela ho bolokoa sebakeng se omeletseng le se nang le moea o motlakase, se bolokiloeng hole le mocheso le mongobo nakong ea lipalangoang, se laoloe ka hloko e le ho qoba tšenyo.Ho feta moo, e tlameha ho bolokoa ka thoko ho lintho tse chefo.
Boemo ba Boleng:(GB/T 1292-2008)
Tlhaloso | GB/T 1292-2008 | ||
Guaranteed Pure | Analytical Pure | E hloekile ka lik'hemik'hale | |
Litaba(CH3COONH4),w/%≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
PH boleng(50g/L,25℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
Teko ea ho Hlakola/Che ≤ | 2 | 3 | 5 |
Lintho tse Insoluble,w/%≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
Masala a Ignition,w/%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Mongobo(H2O),w/%≤ | 2 | - | - |
Lik'hemik'hale (Cl),w/%≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
Li-sulfate (SO4),w/%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Nitrate (NO3),w/%≤ | 0.001 | 0.001 | - |
Phosphates (PO4),w/%≤ | 0.0003 | 0.0005 | - |
Magnesium (Mg),w/%≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
Calcium (Ca),w/%≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
Tšepe (Fe),w/%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Metako e boima (Pb),w/%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Ho fokotseha ha potassium permanganate,w/% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona