Trisodium phonzate
Trisodium phonzate
Kushandiswa: Muchikafu chekugadzirisa, chinoshandiswa sekurova mumiririri, emulsifieri
Kurongedza: Iyo yakarongedzwa ne bolyethylene bhegi seyomukati shumba, uye chikwama chepurasitiki chakakomberedzwa sebhegi renzvimbo yekunze. Kurema kweNet yehombodo imwe neimwe is 25kg.
Kuchengetedza uye Kufambisa: Inofanira kuchengetwa mune yakaoma uye inochengeterwa imba yekuchengetera, inochengetwa kure nekupisa uye kunyorova panguva yekufambisa, kusunungurwa nehanya kuitira kuti udzivise kukuvara. Uyezve, inofanira kuchengetwa zvakasiyana kubva pazvinhu zvine chepfu.
Mhando yemhando: (GB 25565-2010, FCV VII)
| Kutaurwa | GB 25565-2010 | FCC VII | ||
| Assay, w /% ≥ | Anhydrous (Akakuvadzwa Hwaro, Na3po4) | 97.0 | 97.0 | |
| Monohydrate (Yakarongedzwa Hwaro, Na3po4) | ||||
| Dodecahydrate (yakakundwa hwaro, na3po4) | 90.0 | |||
| Simbi Inorema (PB), MG / KG ≤ | 10 | — | ||
| PB, MG / KG ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
| Fluorides (f), mg / kg ≤ | 50 | 50 | ||
| Zvinhu zvisinganzwisisike, ≤W /% | 0.2 | 0.2 | ||
| ph kukosha (10g / l) | 11.5-12.5 | — | ||
| As, MG / KG ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
| Kupererwa neKutsia, W /% | Na3po4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
| Na3Po4 · H2O | 8.0m1.0 | 8.0m1.0 | ||
| Na3po4 · 43h2o | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 | ||














