Tetrasodium pyrophosphate
Tetrasodium pyrophosphate
Kushandisa:Inoshandiswa muindasitiri yechikafu seyekuvandudza mhando uye emulsifier, senge chikafu chemumagaba, zvinwiwa zvemichero, zvigadzirwa zvemukaka semukaka wakanyungudutswa, chizi, mukaka wesoya uye zvichingodaro.
Packing:Yakazara ne polyethylene bhegi seyemukati layer, uye yemubatanidzwa purasitiki yakarukwa sega rekunze.Huremu hwemambure ebhegi rega rega i25kg.
Kuchengeta uye Kutakura:Inofanira kuchengetwa munzvimbo yakaoma uye inopinza mhepo, inochengetwa kure nekupisa uye unyoro panguva yekufambisa, yakaturwa nekuchenjerera kuitira kuti irege kukuvadzwa.Uyezve, inofanira kuchengetwa yakaparadzana nezvinhu zvine chepfu.
Quality Standard:(GB25557-2010, FCCVII, E450(iii))
Zita reindex | GB25557-2010 | FCCV | E450(iii) |
Tetrasodium Pyrophosphate Na4P207,% | 96.5-100.5 | 95.0-100.5 | ≥95.0 |
P205, % | - | - | 52.5-54.0 |
Mvura Isinganyunguriki, ≤ w/% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
PH (1% mhinduro ine mvura) | 9.9-10.7 | - | 9.8-10.8 |
Arsenic (As), ≤ mg/kg | 3 | 3 | 1 |
Heavy Metals (sePb), ≤ mg/kg | 10 | - | - |
Fluoride (seF), ≤ mg/kg | 50 | 50 | 50 |
Kurasikirwa paIgnition, ≤ w/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Orthophosphate | Pass Test | - | - |
Hg, ≤ mg/kg | - | - | 1 |
Cd, ≤ mg/kg | - | - | 1 |
Pb, ≤ mg/kg | - | - | 1 |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri