Tetrasodium pyrophosphate
Tetrasodium pyrophosphate
Kushandiswa: Iyo inoiswa muindasitiri yechikafu seyamhando yekuvandudza uye inokonzeresa, sekudya kwakanyorwa, zvinwiwa michero, zvigadzirwa zvemukaka senge mukaka wakarukwa, mukaka wechizi uye zvichingodaro.
Kurongedza: Iyo yakarongedzwa ne bolyethylene bhegi seyomukati shumba, uye chikwama chepurasitiki chakakomberedzwa sebhegi renzvimbo yekunze. Kurema kweNet yehombodo imwe neimwe is 25kg.
Kuchengetedza uye Kufambisa: Inofanira kuchengetwa mune yakaoma uye inochengeterwa imba yekuchengetera, inochengetwa kure nekupisa uye kunyorova panguva yekufambisa, kusunungurwa nehanya kuitira kuti udzivise kukuvara. Uyezve, inofanira kuchengetwa zvakasiyana kubva pazvinhu zvine chepfu.
Mhando yemhando: (GB25557-2000, FCCVII, E450 (III))
| Zita reIndex | GB25557-2010 | FCCV | E450 (III) |
| Tetrasodium pyrophosphate na4p207,% | 96.5-100.5 | 95.0-100.5 | ≥95.0 |
| P205,% | — | — | 52.5-54.0 |
| Mvura insoluble, ≤ w /% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| PH (1% mhinduro mhinduro) | 9.9-10.7 | — | 9.8-07.8 |
| Arsenic (AS), ≤ MG / KG | 3 | 3 | 1 |
| Simbi Inorema (sePB), ≤ MG / KG | 10 | — | — |
| Fluoride (seF), ≤ MG / kg | 50 | 50 | 50 |
| Kupererwa nekukasira, ≤ W /% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Orthophosphate | Pass bvunzo | — | — |
| HG, ≤ MG / KG | — | — | 1 |
| CD, ≤ MG / KG | — | — | 1 |
| PB, ≤ MG / KG | — | — | 1 |














