Monotassium phosphato
Monotassium phosphato
Kushandiswa: Muindasitiri yechikafu, inoshandiswa sekureverera mumiririri, mbiriso chikafu, chirwere chinoratidzira, hutano hwehutano, mumiririri wemitambo, bentonite zororo.
Kurongedza: Iyo yakarongedzwa ne bolyethylene bhegi seyomukati shumba, uye chikwama chepurasitiki chakakomberedzwa sebhegi renzvimbo yekunze. Kurema kweNet yehombodo imwe neimwe is 25kg.
Kuchengetedza uye Kufambisa: Inofanira kuchengetwa mune yakaoma uye inochengeterwa imba yekuchengetera, inochengetwa kure nekupisa uye kunyorova panguva yekufambisa, kusunungurwa nehanya kuitira kuti udzivise kukuvara. Uyezve, inofanira kuchengetwa zvakasiyana kubva pazvinhu zvine chepfu.
Mhando yemhando: (FCC-V, E340 (i), USP-30)
| Zita reIndex | FCC-V | E340 (i) | USP-30 | |
| Tsananguro | Kusavimbika, mavara asina ruvara kana chena granular kana crystalline poda | |||
| Solubility | — | Zvemahara zvinyoro-nyoro mumvura. Insoluble mu ethanol | — | |
| Kuzivikanwa | Pass bvunzo | Pass bvunzo | Pass bvunzo | |
| phi ye1% mhinduro | — | 4.2-4.8 | — | |
| Zvemukati (seyakaoma base) | % | ≥98.0 | 98.0 (105 ℃, 4H) | 98.0-100.5 (105 ℃, 4H) |
| P2O5 Zviri mukati (Anhydrous Hwaro) | % | — | 51.0 -53.0 | — |
| Mvura Insoluble (Anyelw Statos) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Organic Lolatle Kusvibiswa | — | — | Pass bvunzo | |
| Froride | ≤Pppm | 10 | 10 (inoratidzwa seFluorine) | 10 |
| Kurasikirwa pakuoma | ≤% | 1 | 2 (105 ℃, 4H) | 1 (105 ℃, 4H) |
| Simbi dzinorema | ≤Pppm | — | — | 20 |
| Se | ≤Pppm | 3 | 1 | 3 |
| Cadmium | ≤Pppm | — | 1 | — |
| Mercury | ≤Pppm | — | 1 | — |
| Tungamira | ≤Pppm | 2 | 1 | 5 |








