Dipotassium Phosphate
Dipotassium Phosphate
Kushandisa:Muindasitiri yechikafu, inoshandiswa senge buffering agent, chelating agent, mbiriso chikafu, emulsifying munyu, synergistic agent ye anti-oxidation.
Packing:Yakazara ne polyethylene bhegi seyemukati layer, uye yemubatanidzwa purasitiki yakarukwa sega rekunze.Huremu hwemambure ebhegi rega rega i25kg.
Kuchengeta uye Kutakura:Inofanira kuchengetwa munzvimbo yakaoma uye inopinza mhepo, inochengetwa kure nekupisa uye unyoro panguva yekufambisa, yakaturwa nekuchenjerera kuitira kuti irege kukuvadzwa.Uyezve, inofanira kuchengetwa yakaparadzana nezvinhu zvine chepfu.
Quality Standard:(FCC-V, E340(ii), USP-30)
Zita reindex | FCC-V | E340(ii) | USP-30 | |
Tsanangudzo | Pasina ruvara kana chena granular poda, makristasi kana masasi;deliquescent zvinhu, hygroscopic | |||
Solubility | - | Kunyungudika zvakasununguka mumvura.Insoluble mu ethanol | - | |
Identification | Psa bvunzo | Psa bvunzo | Psa bvunzo | |
pH kukosha | - | 8.7—9.4 (1% mhinduro) | 8.5–9.6 (5% mhinduro) | |
Zvemukati (seyakaoma base) | % | ≥98.0 | ≥98.0 (105℃,4h) | 98.0-100.5 |
P2O5 Zvemukati (Anhidrasi hwaro) | % | - | 40.3–41.5 | - |
Mvura isinganyunguriki (Anhydrous base) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Carbonate | - | - | Psa bvunzo | |
Chloride | ≤% | - | - | 0.03 |
Sulfate | ≤% | - | - | 0.1 |
Organic volatile tsvina | - | - | Psa bvunzo | |
Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (inoratidzwa sefluorine) | 10 |
Monobasic kana tribasic munyu | - | - | Psa bvunzo | |
Kurasikirwa pakuomeswa | ≤% | 2 | (105℃,4h) | 1 (105℃) |
Heavy metals | ≤ppm | - | - | 10 |
Sodium | - | - | Psa bvunzo | |
As | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
Iron | ≤ppm | - | - | 30 |
Cadmium | ≤ppm | - | 1 | - |
Mercury | ≤ppm | - | 1 | - |
Tungamira | ≤ppm | 2 | 1 | - |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri