Calcium propionate
Calcium propionate
Kushandiswa: Inonyanya kushandiswa mune chikafu, fodya uye pharmaceucal indasitiri. Inogona kushandiswawo muButyl rabha kudzivirira kuchembera uye kuwedzera hupenyu hwebasa. Inoshandiswa muchingwa, keke, jelly, jamu, chinwiwa uye chira.
Kurongedza: Iyo yakarongedzwa ne bolyethylene bhegi seyomukati shumba, uye chikwama chepurasitiki chakakomberedzwa sebhegi renzvimbo yekunze. Kurema kweNet yehombodo imwe neimwe is 25kg.
Kuchengetedza uye Kufambisa: Inofanira kuchengetwa mune yakaoma uye inochengeterwa imba yekuchengetera, inochengetwa kure nekupisa uye kunyorova panguva yekufambisa, kusunungurwa nehanya kuitira kuti udzivise kukuvara. Uyezve, inofanira kuchengetwa zvakasiyana kubva pazvinhu zvine chepfu.
Mhando yemhando: (FCC-VII, E282)
| Zita reIndex | FCC-VII | E282 |
| Tsananguro | White Crystalline poda | |
| Kuzivikanwa | Pass bvunzo | |
| Zvemukati,% | 98.0-100.5 (Anhydrous Ass) | ≥99, (105 ℃, 2h) |
| ph yemasikati gumi muzana mhinduro | — | 6.0-9.0 |
| Kurasikirwa pakuoma,% ≤ | 5.0 | 4.0 (105 ℃, 2H) |
| Simbi Inorema (sePB), MG / KG ≤ | — | 10 |
| Fluorides, mg / kg ≤ | 20 | 10 |
| Magnesium (se mgo) | Passes bvunzo (anenge 0,4%) | — |
| Insoless zvinhu,% ≤ | 0.2 | 0.3 |
| Tungamira, MG / KG ≤ | 2 | 5 |
| Iron, mg / kg ≤ | — | 50 |
| Arsenic, MG / KG ≤ | — | 3 |
| Mercury, MG / KG ≤ | — | 1 |








