Calcium Propionate
Calcium Propionate
Kushandisa:Inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yezvekudya, fodya nemishonga.Inogona zvakare kushandiswa mubutyl rabha kudzivirira kuchembera uye kuwedzera hupenyu hwebasa.Inoshandiswa muchingwa, keke, jelly, jamu, chinwiwa uye muto.
Packing:Yakazara ne polyethylene bhegi seyemukati layer, uye yemubatanidzwa purasitiki yakarukwa sega rekunze.Huremu hwemambure ebhegi rega rega i25kg.
Kuchengeta uye Kutakura:Inofanira kuchengetwa munzvimbo yakaoma uye inopinza mhepo, inochengetwa kure nekupisa uye unyoro panguva yekufambisa, yakaturwa nekuchenjerera kuitira kuti irege kukuvadzwa.Uyezve, inofanira kuchengetwa yakaparadzana nezvinhu zvine chepfu.
Quality Standard:(FCC-VII, E282)
Zita reindex | FCC-VII | E282 |
Tsanangudzo | White crystalline powder | |
Identification | Psa bvunzo | |
Zvemukati,% | 98.0-100.5 (anhydrous base) | ≥99, (105℃,2h) |
pH ye10% ine mvura ine mvura | - | 6.0–9.0 |
Kurasikirwa pakuomeswa, % ≤ | 5.0 | 4.0(105℃,2h) |
Heavy metals (sePb), mg/kg ≤ | - | 10 |
Fluorides, mg/kg ≤ | 20 | 10 |
Magnesium (seMgO) | Kupasa bvunzo (inenge 0.4%) | - |
Insoluble zvinhu, % ≤ | 0.2 | 0.3 |
Kutungamira, mg/kg ≤ | 2 | 5 |
Simbi, mg/kg ≤ | - | 50 |
Arsenic, mg/kg ≤ | - | 3 |
Mercury, mg/kg ≤ | - | 1 |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri