Ammonium acetate
Ammonium acetate
Kushandiswa: Izvo zvinoshandiswa sekuongorora Reagent, chengetedza nyama uye zvakare inoshandiswa mune pharmacy.
Kurongedza: Iyo yakarongedzwa ne bolyethylene bhegi seyomukati shumba, uye chikwama chepurasitiki chakakomberedzwa sebhegi renzvimbo yekunze. Kurema kweNet yehombodo imwe neimwe is 25kg.
Kuchengetedza uye Kufambisa: Inofanira kuchengetwa mune yakaoma uye inochengeterwa imba yekuchengetera, inochengetwa kure nekupisa uye kunyorova panguva yekufambisa, kusunungurwa nehanya kuitira kuti udzivise kukuvara. Uyezve, inofanira kuchengetwa zvakasiyana kubva pazvinhu zvine chepfu.
Mhando yemhando: (GB / T 1292-2008)
| Kutaurwa | GB / T 1292-2008 | ||
| Yakavimbiswa yakachena | Ongororo Yakachena | Nemimwe | |
| Zvemukati (CH3COONH4), w /% ≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
| Ph kukosha (50g / l, 25 ℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
| Kujekesa bvunzo / kwete ≤ | 2 | 3 | 5 |
| Zvinhu zvisinganzwisisike,w /% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
| Kusimuka kwasara, w /% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Unyoro (h2o), w /% ≤ | 2 | — | — |
| Chlorides (cl), w /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
| Sulfates (So4), w /% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| Nitrates (No3), w /% ≤ | 0.001 | 0.001 | — |
| Phosphate (Po4), w /% ≤ | 0.0003 | 0.0005 | — |
| Magnesium (mg), w /% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
| Calcium (ca), w /% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
| Simbi (Fe), w /% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Simbi inorema (PB),w /% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Kuderedzwa kwe potassium permananate, w /% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |













