Ammonium Acetate
Ammonium Acetate
Kushandisa:Inoshandiswa seanalytical reagent, inochengetedza nyama uye zvakare inoshandiswa mu pharmacy.
Packing:Yakazara ne polyethylene bhegi seyemukati layer, uye yemubatanidzwa purasitiki yakarukwa sega rekunze.Huremu hwemambure ebhegi rega rega i25kg.
Kuchengeta uye Kutakura:Inofanira kuchengetwa munzvimbo yakaoma uye inopinza mhepo, inochengetwa kure nekupisa uye unyoro panguva yekufambisa, yakaturwa nekuchenjerera kuitira kuti irege kukuvadzwa.Uyezve, inofanira kuchengetwa yakaparadzana nezvinhu zvine chepfu.
Quality Standard:(GB/T 1292-2008)
Tsanangudzo | GB/T 1292-2008 | ||
Guaranteed Pure | Analytical Pure | Kemikari Yakachena | |
Zviri mukati(CH3COONH4),w/%≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
PH kukosha(50g/L,25℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
Kujeka Muedzo/Kwete ≤ | 2 | 3 | 5 |
Insoluble zvinhu,w/%≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
Ignition Residue,w/%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Kunyorova (H2O),w/%≤ | 2 | - | - |
Chlorides (Cl),w/%≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
Sulfates (SO4),w/%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Nitrates(NO3),w/%≤ | 0.001 | 0.001 | - |
Phosphates (PO4),w/%≤ | 0.0003 | 0.0005 | - |
Magnesium (Mg),w/%≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
Calcium (Ca),w/%≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
Simbi (Fe),w/%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Heavy metal (Pb),w/%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Kuderedza potassium permanganate,w/% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri