Tricalcium phosphate
Tricalcium phosphate
Faʻaaogaina: I le tele o meaʻai, o loʻo faʻaaogaina o le Aneti-Coang Agent, o le faʻaopopoina o le faʻaopopoga (talosia Calcium), Ph pulenuu ma Bufference sui. O loʻo faʻaaogaina foi i le falaoamata, paʻu susu, lole, pudding ma isi.
Afifiina: O loʻo teu faʻatasi ma Polythylene Ball o loʻo i totonu o le vaega, ma se palasitika palasitika waves o le ato ato o fafo. O le upega o le mamafa o ato taitasi o le 25kg.
Teuina ma Felauaiga: E tatau ona teuina i totonu o se paʻu mamago ma le taupulega, ua vave ona alu ese mai le vevela ma le susu i le taimi o feʻaveaʻiga, laʻu laʻu ma le tausiga ina ia aloese mai le faʻaleagaina. Ma le isi mea, e tatau ona teuina faʻatasi mai vailaʻau taupea.
Tulaga aloaia: (FCC-V, E341 (iii), USP-30)
| Igoa o le Faasino Igoa | FCC-V | E341 (iii) | USP-30 |
| Asuy,% | 34.0-40.0 (pei o le C) | ≥90 (i luga o le afitusi faavae) | 34.0-40.0 (pei o le C) |
| P2O5 Mataupu% ≤ | — | 38.5-48.0 (AEHEDUDOD | — |
| Faʻamatalaga | Paʻepaʻe, le manogi o le powder o loʻo tumau i le ea | ||
| Faailoaina | Pasi suega | Pasi suega | Pasi suega |
| Vai o le vai o le vai,% ≤ | — | — | 0.5 |
| Acad-Insoluble Measm,% ≤ | — | — | 0.2 |
| Carbonate | — | — | Pasi suega |
| Chloride,% ≤ | — | — | 0.14 |
| Sulfate,% ≤ | — | — | 0.8 |
| Dibic masima ma kalisiu povi povi | — | — | Pasi suega |
| Suposuli suega | — | Masani le mafaufau i le vai ma le ethanol, masoa, e le mafai ona gaosia hydrochloric ma le atric acid | — |
| Arsenic, mg / kg ≤ | 3 | 1 | 3 |
| Barum | — | — | Pasi suega |
| Fluride, mg / kg ≤ | 75 | 50 (faʻaalia o le fuʻa) | 75 |
| Nitrate | — | — | Pasi suega |
| Mamafa metal, mg / kg ≤ | — | — | 30 |
| Taitaiina, mg / kg ≤ | 2 | 1 | — |
| Cadmium, mg / kg ≤ | — | 1 | — |
| Mercury, mg / kg ≤ | — | 1 | — |
| Leiloa i luga o le afi,% ≤ | 10.0 | 8.0 (800 ℃ ± 25 ℃, 0.5h) | 8.0 (800 ℃, 0.5H) |
| Alumini | — | Le sili atu nai lo le 150 mg / kg (naʻo pe a faʻaopopo i meaʻai mo iʻu ma tamaiti laiti). Le sili atu nai lo le 500 mg / kg (mo faʻaaoga uma vagana ai meaʻai mo ilints ma tamaiti laiti). Ua fetaui lelei lea ile 31 Mati 2015. Le sili atu nai lo le 200 mg / kg (mo aoga uma vagana ai meaai mo ilints ma tamaiti laiti). Lenei e faatatau mai ile aso 1 o Aperila 2015. | — |













