Sodium Hexametaphosphate
Sodium Hexametaphosphate
Fa'aoga:Fa'aaogaina e fai ma emulsifier, dispersant, aveese ion u'amea, sui fa'aleleia atili.Gaioiina o aano o manufasi, gaosiga o oloa tau vai, vai e togafitia ai meainu, meainu susu ma isi mea'ai.
afifiina:O lo'o fa'aputuina i le ato polyethylene e fai ma apa i totonu, ma se ato lalaga palasitika tu'ufa'atasi e fai ma apa fafo.Ole mamafa ole ato ta'itasi e 25kg.
Teuina ma Felauaiga:E tatau ona teuina i totonu o se faleteuoloa mago ma ventilative, taofia mai le vevela ma le susu i le taimi o felauaiga, la'u ese ma le faaeteete ina ia aloese mai le faaleagaina.E le gata i lea, e tatau ona teu ese mai mea oona.
Tulaga lelei:(GB1886.4-2020, FCC-VII, E452(i))
Igoa o faasino igoa | GB1886.4-2020 | FCC-VII | E452(i) |
Fa'amatalation | – | E leai ni lanu pe pa'epa'e, e manino platelets, granules, po'o pa'u | |
Fa'ailoaga | – | Pasia le suega | |
pH ole 1% fofo | 5.0-7.5 | — | 3.0-9.0 |
Solubility | – | — | E matua solu i le vai |
O mea o lo'o i totonu o Phosphates e le toaga (e pei o le P2O5), w/% ≤ | 7.5 | – | – |
P2O5 Anotusi(fa'avae mu), % ≥ | 67 | 60.0-71.0 | 60.0-71.0 |
Suavai e le mafai ona soloia, % ≤ | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
Fluoride, mg/kg ≤ | 30 | 50 | 10 (fa'aalia e pei o le fluorine) |
Ma'imau ile mu, % ≤ | — | 1 | |
E pei, mg/kg ≤ | 3.0 | 3 | 1 |
Cadmium, mg/kg ≤ | – | — | 1 |
Mercury, mg/kg ≤ | – | — | 1 |
Ta'ita'i, mg/kg ≤ | – | 4 | 1 |
Fe,mg/kg ≤ | 200 | – | – |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou