Sodium Acad Pyrophophphate
Sodium Acad Pyrophophphate
Faʻaaogaina:Faaaogaina e pei o le buffer, tuʻutuuina se sooupu, faʻaleleia sui sooupu, emūlū, meaʻai taumafa, vaifoma ma isi vailaʻau faʻapipiʻi i meaʻai.
Afifiina:O loʻo teu faʻatasi ma Polythylene Ball o loʻo i totonu o le vaega, ma se palasitika palasitika waves o le ato ato o fafo. O le upega o le mamafa o ato taitasi o le 25kg.
Teuina ma Felauaiga: E tatau ona teuina i totonu o se paʻu mamago ma le taupulega, ua vave ona alu ese mai le vevela ma le susu i le taimi o feʻaveaʻiga, laʻu laʻu ma le tausiga ina ia aloese mai le faʻaleagaina. Ma le isi mea, e tatau ona teuina faʻatasi mai vailaʻau taupea.
Tulaga aloaia: (FCC - vii, E450 (i)))
| Igoa o le Faasino Igoa | FCC-VI | E450 (i) |
| Faʻamatalaga | Paʻepaʻe paʻu poʻo se fatufatu | |
| Faailoaina | Pasi suega | |
| Asuy,% | 93.0-100.5 | ≥99.0 |
| PH o le 1% fofo | — | 3.7-5.0 |
| P2O5 Initaneti (afitusi faavae),% | — | 63.0-64.5 |
| Vai e le mafai,% ≤ | 1 | 1 |
| Fluride, mg / kg ≤ | 0.005 | 0.001 (faʻaalia o le flursone) |
| Leiloa i luga o le mago,% ≤ | — | 0.5 (105 ℃, 4h) |
| Pei o, mg / kg ≤ | 3 | 1 |
| Cadmium, mg / kg ≤ | — | 1 |
| Mercury, mg / kg ≤ | — | 1 |
| Taitaiina, mg / kg ≤ | 2 | 1 |
| Alumini, MG / KG ≤ | — | 200 |














