Monopotassum phosphate
Monopotassum phosphate
Faʻaaogaina: I totonu o le fale gaosi meaʻai, faʻaaogaina e pei o le malutaga meaʻai, fefete ma meaʻai manogi, ma le faʻamalosiʻau a le malo, penthelite.
Afifiina: O loʻo teu faʻatasi ma Polythylene Ball o loʻo i totonu o le vaega, ma se palasitika palasitika waves o le ato ato o fafo. O le upega o le mamafa o ato taitasi o le 25kg.
Teuina ma Felauaiga: E tatau ona teuina i totonu o se paʻu mamago ma le taupulega, ua vave ona alu ese mai le vevela ma le susu i le taimi o feʻaveaʻiga, laʻu laʻu ma le tausiga ina ia aloese mai le faʻaleagaina. Ma le isi mea, e tatau ona teuina faʻatasi mai vailaʻau taupea.
Tulaga aloaia: (FCC-V, e340 (i), USP-30)
| Igoa o le Faasino Igoa | FCC-V | E340 (i) | USP-30 | |
| Faʻamatalaga | O le leai o se lanu, lanu le lanu poʻo paʻepaʻe paʻepaʻe poʻo le crystalline powder | |||
| Sofusi | — | Saoloto le fiafia i le vai. Le mafai i le Ethanol | — | |
| Faailoaina | Pasi suega | Pasi suega | Pasi suega | |
| PH o le 1% fofo | — | 4.2-4.8 | — | |
| Initaneti (o le matutu lapisi) | % | ≥98.0 | 98.0 (105 ℃, 4h) | 98.0-100.5 (105 ℃, 4h) |
| P2O5 AOFAI (AEHYDUDE faavae) | % | — | 51.0 -53.0 | — |
| Vai le mafai (ayhydorod or) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Organicy vorilale ita | — | — | Pasi suega | |
| Fluride | ≤ppm | 10 | 10 (faʻaalia o le fuʻa) | 10 |
| Leiloa i luga o le mago | ≤% | 1 | 2 (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃, 4h) |
| Mamafa metal | ≤ppm | — | — | 20 |
| Pei | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
| Taimi o le kama | ≤ppm | — | 1 | — |
| Mercury | ≤ppm | — | 1 | — |
| Taʻitaʻia | ≤ppm | 2 | 1 | 5 |








