MCP Monocalcimum Phosphate
MCP Monocalcimum Phosphate
Faʻaaogaina: I le tele o meaʻai, o loʻo faʻaaogaina o se mea e tuʻu ai le sooupu, paluga faʻatonu, buffer, faʻaleleia, o le faʻaopopoga o le atunuʻu ma isi. Faʻatulagaga o le sooupu, bufference sooupu ma faʻamaloloina le sooupu (faʻafanua) mo falaoa ma Bismit, faʻafefe mo le metestat meaai ma aano o manu. Ia faʻaleleia le faʻaoga ma le faʻamalosi i le palu.
Afifiina: O loʻo teu faʻatasi ma Polythylene Ball o loʻo i totonu o le vaega, ma se palasitika palasitika waves o le ato ato o fafo. O le upega o le mamafa o ato taitasi o le 25kg.
Teuina ma Felauaiga: E tatau ona teuina i totonu o se paʻu mamago ma le taupulega, ua vave ona alu ese mai le vevela ma le susu i le taimi o feʻaveaʻiga, laʻu laʻu ma le tausiga ina ia aloese mai le faʻaleagaina. Ma le isi mea, e tatau ona teuina faʻatasi mai vailaʻau taupea.
Tulaga aloaia: (FCC-V, E341 (i))
| Igoa o le Faasino Igoa | FCC-V | E341 (i) |
| Faʻamatalaga | Branile Powder pe paʻepaʻe, Uiga o le Crystalts po o granules | |
| Faailoaina | Pasi suega | Pasi suega |
| Asuy (pei o le C),% | 15.9-17.7 (Monohydrate) 16.8-18.3 (AEHDODORD) | Asuy (i luga o le mama mago), ≥99 |
| P2O5(ashydoron faavae),% | — | 55.5-61.1 |
| Cao (105 ° C, 4 itula),% | — | 23.0-27.5% (AHHYDOR) 19.0-24.8% (Monohydrate) |
| Pei o, mg / kg ≤ | 3 | 1 |
| F, mg / kg ≤ | 50 | 30 (faʻaalia o le flury) |
| Taitaiina, mg / kg ≤ | 2 | 1 |
| Caddmiun, mg / kg ≤ | — | 1 |
| Mercury, mg / kg ≤ | — | 1 |
| Leiloa i luga o le mago | 1≤ (Monohydrate) | Monohydrate: 60 ℃, 1hour ona 105 ℃, 4 itula, ≤17.5% AHHYDORD: 105 ℃, 4hours, ≤14% |
| Leiloa i le afi | 14.0-15.5 (AHHYDOR) | Monohydrate: 105 ℃, 1hour ona o le le fiafia i le 800 ℃ ℃ ℃ ± 25 ℃℃ mo 30min :0.0% AHHYDORD: UIGA I LE 800 ℃ ℃ ℃ ± 25 ℃ mo le 30minets, ≤17.5% |













