Calcium Propinote
Calcium Propinote
Faʻaaogaina: Lautele faʻaaogaina i meaʻai, tapaa ma vailaʻau oona. Mafai ona faʻaaogaina foi i le Byl Shamber e puipuia ai le faʻalauteleina ma faʻalautele le olaga. Faaaogaina i falaoa, keke, lemu, jamesa, suavai ma le soui.
Afifiina: O loʻo teu faʻatasi ma Polythylene Ball o loʻo i totonu o le vaega, ma se palasitika palasitika waves o le ato ato o fafo. O le upega o le mamafa o ato taitasi o le 25kg.
Teuina ma Felauaiga: E tatau ona teuina i totonu o se paʻu mamago ma le taupulega, ua vave ona alu ese mai le vevela ma le susu i le taimi o feʻaveaʻiga, laʻu laʻu ma le tausiga ina ia aloese mai le faʻaleagaina. Ma le isi mea, e tatau ona teuina faʻatasi mai vailaʻau taupea.
Tulaga aloaia: (FCC-vii, E282)
| Igoa o le Faasino Igoa | FCC-vii | E282 |
| Faʻamatalaga | White Crystalline Powder | |
| Faailoaina | Pasi suega | |
| Initaneti,% | 98.0-100.5 (AEHYDUD MATAUPU) | ≥99, (105 ℃, 2h) |
| PH o le 10% le talafeagai o le fofo | — | 6.0-9.0 |
| Leiloa i luga o le mago,% ≤ | 5.0 | 4.0 (105 ℃, 2h) |
| Mamafa metal (pei o pb), mg / kg ≤ | — | 10 |
| Flurity, mg / kg ≤ | 20 | 10 |
| Magnesium (pei o mgo) | Pasi atu suega (tusa o le 0.4%) | — |
| Onosa mea,% ≤ | 0.2 | 0.3 |
| Taitaiina, mg / kg ≤ | 2 | 5 |
| Iron, mg / kg ≤ | — | 50 |
| Arsenic, mg / kg ≤ | — | 3 |
| Mercury, mg / kg ≤ | — | 1 |








