Calcium Propionate
Calcium Propionate
Fa'aoga:Fa'aaoga lautele i mea'ai, tapaa ma fale talavai.E mafai foi ona faʻaaogaina i le paʻu butyl e puipuia ai le matua ma faʻalautele le ola tautua.Fa'aaogaina i falaoa, keke, jeli, siamu, meainu ma sosi.
afifiina:O lo'o fa'aputuina i le ato polyethylene e fai ma apa i totonu, ma se ato lalaga palasitika tu'ufa'atasi e fai ma apa fafo.Ole mamafa ole ato ta'itasi e 25kg.
Teuina ma Felauaiga:E tatau ona teuina i totonu o se faleteuoloa mago ma ventilative, taofia mai le vevela ma le susu i le taimi o felauaiga, la'u ese ma le faaeteete ina ia aloese mai le faaleagaina.E le gata i lea, e tatau ona teu ese mai mea oona.
Tulaga lelei:(FCC-VII, E282)
Igoa o faasino igoa | FCC-VII | E282 |
Fa'amatalaga | Pa'epa'e tioata pa'epa'e | |
Fa'ailoaga | Pasia le suega | |
mataupu, % | 98.0-100.5(fa'avae anhydrous) | ≥99, (105℃,2h) |
pH o se vaifofo vai e 10%. | — | 6.0–9.0 |
Ma'imau ile fa'amago, % ≤ | 5.0 | 4.0(105℃,2h) |
Metala mamafa (pei o le Pb), mg/kg ≤ | — | 10 |
Fluoride, mg/kg ≤ | 20 | 10 |
Magnesium(pei o MgO) | Pasia su'ega (tusa ma le 0.4%) | — |
Mea e le mafai ona fa'afefeteina, % ≤ | 0.2 | 0.3 |
Ta'ita'i, mg/kg ≤ | 2 | 5 |
Uamea, mg/kg ≤ | — | 50 |
Arsenic, mg/kg ≤ | — | 3 |
Mercury, mg/kg ≤ | — | 1 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou