Ammine Acetate
Ammine Acetate
Faʻaaogaina: O loʻo faʻaaogaina o le auiliiliga o le nofoaiga, vailaʻau mo aano ma ua faʻaaogaina foi i fale talavai.
Afifiina: O loʻo teu faʻatasi ma Polythylene Ball o loʻo i totonu o le vaega, ma se palasitika palasitika waves o le ato ato o fafo. O le upega o le mamafa o ato taitasi o le 25kg.
Teuina ma Felauaiga: E tatau ona teuina i totonu o se paʻu mamago ma le taupulega, ua vave ona alu ese mai le vevela ma le susu i le taimi o feʻaveaʻiga, laʻu laʻu ma le tausiga ina ia aloese mai le faʻaleagaina. Ma le isi mea, e tatau ona teuina faʻatasi mai vailaʻau taupea.
Tulaga aloaia: (GB / T 1292-2008)
| Faamatalaga | GB / T 1292-2008 | ||
| Mautinoa mama | Sgasetical mama | Vaitaimi Amio | |
| Mataupu (Ch3coonh4), w /% ≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
| PH taua (50g / l, 25 ℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
| Faafoliga o le manino / leai ≤ | 2 | 3 | 5 |
| Onosa mea,w /% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
| Filning Redidee, w /% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Susu (h2o), w /% ≤ | 2 | — | — |
| Chrlordides (cl), w /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
| Suluia (sopi), w /% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| Nitrates (no3), w /% ≤ | 0.001 | 0.001 | — |
| Phosphates (Po4), w /% ≤ | 0.0003 | 0.0005 | — |
| Magnesium (mg), w /% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
| Kalisiu (ca), w /% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
| Iron (fe), w /% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Sound uamea (pb),w /% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Faʻaititia o le Potassium Permangate, w /% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |













