Trisodium Fosifate
Trisodium Fosifate
Ikoreshwa:Mu nganda zitunganya ibiribwa, zikoreshwa nka buffering agent, emulsifier, anti-cake, inyongera ya antioxydeant, inyongera yimirire hamwe nicyuma cya chelating.
Gupakira:Yuzuyemo umufuka wa polyethylene nkurwego rwimbere, hamwe nisakoshi yububiko bwa pulasitike yububiko nkurwego rwo hanze.Uburemere bwa buri mufuka ni 25kg.
Kubika no Gutwara:Igomba kubikwa mububiko bwumye kandi buhumeka, bugakomeza kuba kure nubushyuhe nubushuhe mugihe cyo gutwara, gupakurura ubwitonzi kugirango birinde kwangirika.Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kubintu bifite uburozi.
Ubuziranenge:(GB 25565-2010, FCC VII)
Ibisobanuro | GB 25565-2010 | FCC VII | ||
Suzuma, w /% ≥ | Anhydrous (Ignited Basis, Na3PO4) | 97.0 | 97.0 | |
Monohydrate (Ignited Basis, Na3PO4) | ||||
Dodecahydrate (Ignited Basis, Na3PO4) | 90.0 | |||
Ibyuma biremereye (Pb), mg / kg ≤ | 10 | - | ||
Pb, mg / kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
Fluoride (F), mg / kg ≤ | 50 | 50 | ||
Ibintu bidashobora gukemuka, ≤w /% | 0.2 | 0.2 | ||
pH Agaciro (10g / L) | 11.5-12.5 | - | ||
Nka, mg / kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
Gutakaza Ignition, w /% | Na3PO4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
Na3PO4 · H2O | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | ||
Na3PO4 · 12H2O | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze