Tetrasodium Pyrophosphate
Tetrasodium Pyrophosphate
Ikoreshwa:Ikoreshwa mu nganda zibiribwa nkizamura ubuziranenge na emulisiferi, nkibiryo byafunzwe, ibinyobwa byimbuto, ibikomoka ku mata nkamata yuzuye, foromaje, amata ya soya nibindi.
Gupakira:Yuzuyemo umufuka wa polyethylene nkurwego rwimbere, hamwe nisakoshi yububiko bwa pulasitike yububiko nkurwego rwo hanze.Uburemere bwa buri mufuka ni 25kg.
Kubika no Gutwara:Igomba kubikwa mububiko bwumye kandi buhumeka, bugakomeza kuba kure nubushyuhe nubushuhe mugihe cyo gutwara, gupakurura ubwitonzi kugirango birinde kwangirika.Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kubintu bifite uburozi.
Ubuziranenge:(GB25557-2010, FCCVII, E450 (iii))
Izina ryurutonde | GB25557-2010 | FCCV | E450 (iii) |
Tetrasodium Pyrophosphate Na4P207,% | 96.5-100.5 | 95.0-100.5 | ≥95.0 |
P205,% | - | - | 52.5-54.0 |
Amazi adashonga, ≤ w /% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
PH (igisubizo cyamazi 1%) | 9.9-10.7 | - | 9.8-10.8 |
Arsenic (As), ≤ mg / kg | 3 | 3 | 1 |
Ibyuma biremereye (nka Pb), ≤ mg / kg | 10 | - | - |
Fluoride (nka F), ≤ mg / kg | 50 | 50 | 50 |
Gutakaza Ignition, ≤ w /% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Orthophosifate | Gutsinda Ikizamini | - | - |
Hg, ≤ mg / kg | - | - | 1 |
Cd, ≤ mg / kg | - | - | 1 |
Pb, ≤ mg / kg | - | - | 1 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze