Sodium hexxametaphoshare
Sodium hexxametaphoshare
Imikoreshereze: Ikoreshwa nka emulsifier, ikwirakwiza, ikureho ishyari, umukozi wo kunoza imiterere. Gutunganya inyama, ibicuruzwa byo gutunganya amazi, ishami rishinzwe kuvura amazi, ibinyobwa byo gutunganya amata nibindi mubiryo.
Gupakira: Yuzuyemo igikapu cya polyethylene nkikibaya cyimbere, hamwe nigice cya plastiki cya plastiki giboshye nkigikapu cyo hanze. Uburemere bwuburemere bwa buri mufuka ni 25 kg.
Ububiko no gutwara: Igomba kubikwa mu bubiko bwumutse kandi bwuzuyemo, yabujije ubushyuhe n'ubushuhe mugihe cyo gutwara, bidapakuruwe no kwitondera kugira ngo birinde ibyangiritse. Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kuva ahantu h'uburozi.
Ibipimo byiza: (GB1886.4-2020, FCC-VII, E452 (i))
| Izina ry'impande | GB1886.4-2020 | FCC-VII | E452 (i) |
| Ibisobanurotion | – | Ibara ritagira ibara cyangwa ryera, impyisi itwara, granules, cyangwa ifu | |
| Indangamuntu | – | Ikizamini | |
| PH yo gukemura 1% | 5.0-7.5 | — | 3.0-9.0 |
| Kudashoboka | – | — | Gushonga cyane mumazi |
| Ibirimo bya fosichate idakora (nka p2o5), w /% ≤ | 7.5 | – | – |
| P2O5 Ibirimo (IHINDUKA),% ≥ | 67 | 60.0-71.0 | 60.0-71.0 |
| Amazi adashonge,% ≤ | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| Fluoride, mg / kg ≤ | 30 | 50 | 10 (bigaragazwa nka fluorine) |
| Igihombo cyo gutwika,% ≤ | — | 1 | |
| Nka, mg / kg ≤ | 3.0 | 3 | 1 |
| Cadmium, MG / KG ≤ | – | — | 1 |
| Mercure, mg / kg ≤ | – | — | 1 |
| Kuyobora, mg / kg ≤ | – | 4 | 1 |
| Fe, mg / kg ≤ | 200 | – | – |














