Sodium Hexametaphosphate
Sodium Hexametaphosphate
Ikoreshwa:Byakoreshejwe nka emulifisiferi, ikwirakwiza, ikure ion ibyuma, umukozi wo kunoza imiterere.Gutunganya inyama, gutunganya ibicuruzwa byo mu mazi, umukozi wo gutunganya amazi, ibinyobwa bitunganya amata nibindi mubiribwa.
Gupakira:Yuzuyemo umufuka wa polyethylene nkurwego rwimbere, hamwe nisakoshi yububiko bwa pulasitike yububiko nkurwego rwo hanze.Uburemere bwa buri mufuka ni 25kg.
Kubika no Gutwara:Igomba kubikwa mububiko bwumye kandi buhumeka, bugakomeza kuba kure nubushyuhe nubushuhe mugihe cyo gutwara, gupakurura ubwitonzi kugirango birinde kwangirika.Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kubintu bifite uburozi.
Ubuziranenge:(GB1886.4-2020, FCC-VII, E452 (i))
Izina ryurutonde | GB1886.4-2020 | FCC-VII | E452 (i) |
Ibisobanurotion | - | Ibara ritagira ibara cyangwa ryera, platine ibonerana, granules, cyangwa ifu | |
Kumenyekanisha | - | Gutsinda ikizamini | |
pH yumuti wa 1% | 5.0-7.5 | - | 3.0-9.0 |
Gukemura | - | - | Kubora cyane mumazi |
Ibiri muri Fosifike idakora (nka P2O5), w /% ≤ | 7.5 | - | - |
P2O5 Ibirimo (ishingiro ryaka),% ≥ | 67 | 60.0-71.0 | 60.0-71.0 |
Amazi adashonga,% ≤ | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
Fluoride, mg / kg ≤ | 30 | 50 | 10 (bigaragazwa nka fluor) |
Gutakaza umuriro,% ≤ | - | 1 | |
Nka, mg / kg ≤ | 3.0 | 3 | 1 |
Cadmium, mg / kg ≤ | - | - | 1 |
Mercure, mg / kg ≤ | - | - | 1 |
Kurongora, mg / kg ≤ | - | 4 | 1 |
Fe , mg / kg ≤ | 200 | - | - |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze