Potasiyumu
Potasiyumu
Imikoreshereze: Byakoreshejwe cyane nkumukozi wa SnowMet.
Gupakira: Yuzuyemo igikapu cya polyethylene nkikibaya cyimbere, hamwe nigice cya plastiki cya plastiki giboshye nkigikapu cyo hanze. Uburemere bwuburemere bwa buri mufuka ni 25 kg.
Ububiko no gutwara: Igomba kubikwa mu bubiko bwumutse kandi bwuzuyemo, yabujije ubushyuhe n'ubushuhe mugihe cyo gutwara, bidapakuruwe no kwitondera kugira ngo birinde ibyangiritse. Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kuva ahantu h'uburozi.
Ibipimo byiza: (Enterprises Standard, q / cdh 16-2018)
| Ibisobanuro | Ibipimo ngenderwaho | Q / CDH 16-2018 |
| Ibirimo (ku byumye), w /% ≥ | 97.5 | 96.0 |
| Potasiyumu hydroxide (Koh), w /% ≤ | 0.5 | 0.3 |
| Potasiyumu karubone (k2co3), w /% ≤ | 1.5 | 0.3 |
| Ibyuma biremereye (nka PB), w /% ≤ | 0.002 | — |
| Potasiyumu chloride (kcl), w /% ≤ | 0.5 | 0.2 |
| Ubushuhe, w /% ≤ | 0.5 | 1.2 |
| Ph (50g / l, 25 ℃) | — | 9.0-11.0 |
| Ubucucishye bwa Brine (20 ℃), G / CM ≥ | — | 1.58 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze













