Monopotassium fosifate
Monopotassium fosifate
Imikoreshereze: Munganda zibiri, zikoreshwa nkumukozi wa Chella
Gupakira: Yuzuyemo igikapu cya polyethylene nkikibaya cyimbere, hamwe nigice cya plastiki cya plastiki giboshye nkigikapu cyo hanze. Uburemere bwuburemere bwa buri mufuka ni 25 kg.
Ububiko no gutwara: Igomba kubikwa mu bubiko bwumutse kandi bwuzuyemo, yabujije ubushyuhe n'ubushuhe mugihe cyo gutwara, bidapakuruwe no kwitondera kugira ngo birinde ibyangiritse. Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kuva ahantu h'uburozi.
Ibipimo byiza: (FCC-V, E340 (I), USP-30)
| Izina ry'impande | FCC-V. | E340 (i) | USP-30 | |
| Ibisobanuro | Ifu ya kirimbuzi, idafite ibara cyangwa granular yera cyangwa ifu ya kirisiti | |||
| Kudashoboka | — | Gushonga mu buryo bwisanzuye mu mazi. SHOLUP muri Ethanol | — | |
| Indangamuntu | Ikizamini | Ikizamini | Ikizamini | |
| PH yo gukemura 1% | — | 4.2-4.8 | — | |
| Ibirimo (nka shingiro ryumye) | % | ≥98.0 | 98.0 (105 ℃, 4h) | 98.0-100.5 (105 ℃, 4h) |
| P2O5 Ibirimo (Ibishishwa bidasanzwe) | % | — | 51.0 -53.0 | — |
| Amazi adashobora gusohora (Anhydrous ishingiro) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Imyanda | — | — | Ikizamini | |
| Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (bigaragazwa nka fluorine) | 10 |
| Gutakaza Kuma | ≤% | 1 | 2 (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃, 4h) |
| Ibyuma biremereye | ≤ppm | — | — | 20 |
| Nk | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
| Cadmium | ≤ppm | — | 1 | — |
| Mercure | ≤ppm | — | 1 | — |
| Kuyobora | ≤ppm | 2 | 1 | 5 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze








