Mcp monocalcium fosifate
Mcp monocalcium fosifate
Imikoreshereze: Munganda zibiri, zikoreshwa nkageguwe, ingufu, buffer, modifier, imyifatire yo gukomera, inyongeramubiri, inyongera zidafite imirire, umukozi wahendutse, adnt. Umukozi wa Fermentiation, abakozi ba ermentation no gukiza agent (Gelation) kugirango umugati na biscuit, bihindura imbuto zumurage ninyama. Kunoza igisango no gutwita mubyatsi.
Gupakira: Yuzuyemo igikapu cya polyethylene nkikibaya cyimbere, hamwe nigice cya plastiki cya plastiki giboshye nkigikapu cyo hanze. Uburemere bwuburemere bwa buri mufuka ni 25 kg.
Ububiko no gutwara: Igomba kubikwa mu bubiko bwumutse kandi bwuzuyemo, yabujije ubushyuhe n'ubushuhe mugihe cyo gutwara, bidapakuruwe no kwitondera kugira ngo birinde ibyangiritse. Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kuva ahantu h'uburozi.
Ubuziranenge: (FCC-V, E341 (i))
| Izina ry'impande | FCC-V. | E341 (i) |
| Ibisobanuro | Ifu ya granular cyangwa umweru, Crystalt ya Crystal cyangwa granules | |
| Indangamuntu | Ikizamini | Ikizamini |
| Isuzume (nka ca),% | 15.9-17.7 (monohyte) 16.8-18.3 (Anhydrous) | Igasuzugura (ku bwumye), ≥95 |
| P2O5(ishingiro ridahwitse),% | — | 55.5-61.1 |
| CAO (105 ° C, amasaha 4),% | — | 23.0.7.5% (Anhydrous) 19.0.4.8% (monohyrate) |
| Nka, mg / kg ≤ | 3 | 1 |
| F, mg / kg ≤ | 50 | 30 (bigaragazwa nka fluorine) |
| Kuyobora, mg / kg ≤ | 2 | 1 |
| Cadmiun, MG / kg ≤ | — | 1 |
| Mercure, mg / kg ≤ | — | 1 |
| Gutakaza Kuma | 1≤ (Monohydrate) | Monohydrate: 60 ℃, 1hour noneho 105 ℃, amasaha 4, ≤17.5% Anhydrous: 105 ℃, 4hours, ≤14% |
| Igihombo cyo gutwika | 14.0-15.5 (anhydrous) | Monohydtert: 105 ℃, 1hour noneho irashya kuri 800 ℃ ± 25 ℃ kuri 3000 kuri 30, ℃25.0% Anhydrous: Gutwika saa 800 ℃ ± 25 ℃ kuri 30, ≤17.5% |













