Dipotassium fosifate
Dipotassium fosifate
Imikoreshereze: Munganda zibiri, zikoreshwa nkabakozi ba kunesha, abakozi bahebye, musekuru
Gupakira: Yuzuyemo igikapu cya polyethylene nkikibaya cyimbere, hamwe nigice cya plastiki cya plastiki giboshye nkigikapu cyo hanze. Uburemere bwuburemere bwa buri mufuka ni 25 kg.
Ububiko no gutwara: Igomba kubikwa mu bubiko bwumutse kandi bwuzuyemo, yabujije ubushyuhe n'ubushuhe mugihe cyo gutwara, bidapakuruwe no kwitondera kugira ngo birinde ibyangiritse. Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kuva ahantu h'uburozi.
Ibipimo byiza:(FCC-V, E340 (II), USP-30)
| Izina ry'impande | FCC-V. | E340 (ii) | USP-30 | |
| Ibisobanuro | Ifu idafite ibara cyangwa yera, kristu cyangwa imbaga; Ibintu byateganijwe, Hygroscopic | |||
| Kudashoboka | — | Gushonga mu buryo bwisanzuye mu mazi. SHOLUP muri Ethanol | — | |
| Indangamuntu | Ikizamini | Ikizamini | Ikizamini | |
| agaciro | — | 8.7-9.4 (igisubizo 1%) | 8.5-9.6 (5% Igisubizo) | |
| Ibirimo (nka shingiro ryumye) | % | ≥98.0 | ≥98.0 (105 ℃, 4h) | 98.0-100.5 |
| P2O5 Ibirimo (Ibishishwa bidasanzwe) | % | — | 40.3-41.5 | — |
| Amazi adashobora gusohora (Anhydrous ishingiro) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Karubone | — | — | Ikizamini | |
| Chloride | ≤% | — | — | 0.03 |
| Sulfate | ≤% | — | — | 0.1 |
| Imyanda | — | — | Ikizamini | |
| Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (bigaragazwa nka fluorine) | 10 |
| Monobasic cyangwa umunyu | — | — | Ikizamini | |
| Gutakaza Kuma | ≤% | 2 | (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃) |
| Ibyuma biremereye | ≤ppm | — | — | 10 |
| Sodium | — | — | Ikizamini | |
| Nk | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
| Icyuma | ≤ppm | — | — | 30 |
| Cadmium | ≤ppm | — | 1 | — |
| Mercure | ≤ppm | — | 1 | — |
| Kuyobora | ≤ppm | 2 | 1 | — |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze








