Dicalcium fosichate
Dicalcium fosichate
Imikoreshereze: Mu nganda zitunganya ibiribwa, ikoreshwa nkagent agent, ingufu zihindura, umutungo wimirire, inyongeramubiri, emulsifier, stabilizer. Nka gukodesha ifu, cake, guteka, guteka, ubwoko bubiri bwa aside flour amabara ahindura amabara, guhindura ibiryo bikaranze. Ikoreshwa na intungamubiri cyangwa ihinduka kuri biscuit, ifu yamata, ibinyobwa bikonje, ifu ya ice cream.
Gupakira: Yuzuyemo igikapu cya polyethylene nkikibaya cyimbere, hamwe nigice cya plastiki cya plastiki giboshye nkigikapu cyo hanze. Uburemere bwuburemere bwa buri mufuka ni 25 kg.
Ububiko no gutwara: Igomba kubikwa mu bubiko bwumutse kandi bwuzuyemo, yabujije ubushyuhe n'ubushuhe mugihe cyo gutwara, bidapakuruwe no kwitondera kugira ngo birinde ibyangiritse. Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kuva ahantu h'uburozi.
Ubuziranenge: (FCC-V, E341 (II), USP-32)
| Izina ry'impande | FCC-V. | E341 (ii) | USP-32 |
| Ibisobanuro | Ifu yera cyangwa granular, ifu ya granular cyangwa ifu | ||
| Igasuzugura,% | 97.0-105.0 | 98.0-102.0 (200 ℃, 3h) | 98.0-103.0 |
| P2O5 Ibirimo (Ibishishwa bidasanzwe),% | — | 50.0-52.5 | — |
| Indangamuntu | Ikizamini | Ikizamini | Ikizamini |
| Ibizamini byo kwipimisha | — | Gusa gushonga mumazi. SHOLUP muri Ethanol | — |
| Fluoride, mg / kg ≤ | 50 | 50 (bigaragazwa nka fluorine) | 50 |
| Gutakaza umuriro, (nyuma yo gutwika saa 800 ℃ ± 25 ℃ kuri 305minute),% | 7.0-8.5 (Anhydrous) 24.5-26.5 (diydrate) | ≤8.5 (Anhydrous) ≤26.5 (diydrate) | 6.6-8.5 (Anhydrous) 24.5-26.5 (diydrate) |
| Karubone | — | — | Ikizamini |
| Chloride,% ≤ | — | — | 0.25 |
| Sulphate,% ≤ | — | — | 0.5 |
| Arsenic, mg / kg ≤ | 3 | 1 | 3 |
| Barium | — | — | Ikizamini |
| Ibyuma biremereye, MG / KG ≤ | — | — | 30 |
| Acide-idashobora gukemuka, ≤% | — | — | 0.2 |
| Imyanda | — | — | Ikizamini |
| Kuyobora, mg / kg ≤ | 2 | 1 | — |
| Cadmium, MG / KG ≤ | — | 1 | — |
| Mercure, mg / kg ≤ | — | 1 | — |
| Aluminium | — | Ntabwo arenze 100mg / kg kubikoresho binenge kandi bitarenze 80mg / kg form ya diydded (gusa niba yongewe kubiryo ku mpinja nabana bato). Ntabwo mg irenze 600 mg kubintu bifatika kandi bitarenze 500mg / kg form form (kubikoreshwa byose usibye ibiryo byimpinja nabana bato). Ibi birakurikizwa kugeza 31 Werurwe 2015. Ntabwo arenze 200 MG kubintu bifatika hamwe nimpapuro zivanze (kubikoreshwa byose usibye ibiryo byimpinja nabana bato). Ibi bikurikizwa kuva ku ya 1 Mata 2015. | — |













