Calcium yerekana
Calcium yerekana
Imikoreshereze: Ikoreshwa cyane mu biribwa, itabi n'inganda za farumasi. Irashobora kandi gukoreshwa muri reberi yo gukumira gusaza no kwagura ubuzima bwa serivisi. Ikoreshwa mu mugati, keke, jelly, jam, ibinyobwa n'ibisonga.
Gupakira: Yuzuyemo igikapu cya polyethylene nkikibaya cyimbere, hamwe nigice cya plastiki cya plastiki giboshye nkigikapu cyo hanze. Uburemere bwuburemere bwa buri mufuka ni 25 kg.
Ububiko no gutwara: Igomba kubikwa mu bubiko bwumutse kandi bwuzuyemo, yabujije ubushyuhe n'ubushuhe mugihe cyo gutwara, bidapakuruwe no kwitondera kugira ngo birinde ibyangiritse. Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kuva ahantu h'uburozi.
Ibipimo byiza: (FCC-VII, E282)
| Izina ry'impande | FCC-VII | E282 |
| Ibisobanuro | Ifu yera | |
| Indangamuntu | Ikizamini | |
| Ibirimo,% | 98.0-100.5 (ishingiro ridahwitse) | ≥99, (105 ℃, 2h) |
| PH ya 10% yo gukemura | — | 6.0-9.0 |
| Gutakaza Kuma,% ≤ | 5.0 | 4.0 (105 ℃, 2h) |
| Ibyuma biremereye (nka PB), MG / KG ≤ | — | 10 |
| Fluorides, mg / kg ≤ | 20 | 10 |
| Magnesuium (nka mgo) | Ikizamini cya Passes (hafi 0.4%) | — |
| Ibinyobwa bidashoboka,% ≤ | 0.2 | 0.3 |
| Kuyobora, mg / kg ≤ | 2 | 5 |
| Icyuma, mg / kg ≤ | — | 50 |
| Arsenic, mg / kg ≤ | — | 3 |
| Mercure, mg / kg ≤ | — | 1 |








