Ammonium Acetate
Ammonium Acetate
Imikoreshereze: Ikoreshwa nkibisesenguzi byisesengura, kurinda inyama kandi nabyo byakoreshwaga muri farumasi.
Gupakira: Yuzuyemo igikapu cya polyethylene nkikibaya cyimbere, hamwe nigice cya plastiki cya plastiki giboshye nkigikapu cyo hanze. Uburemere bwuburemere bwa buri mufuka ni 25 kg.
Ububiko no gutwara: Igomba kubikwa mu bubiko bwumutse kandi bwuzuyemo, yabujije ubushyuhe n'ubushuhe mugihe cyo gutwara, bidapakuruwe no kwitondera kugira ngo birinde ibyangiritse. Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kuva ahantu h'uburozi.
Ibipimo byiza: (GB / T 1292-2008)
| Ibisobanuro | GB / T 1292-2008 | ||
| Yemewe | Isesengura ryiza | Kwera | |
| Ibirimo (ch3coonh4), w /% ≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
| Agaciro ka ph (50g / l, 25 ℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
| Ikizamini Cyishyurwa / Oya ≤ | 2 | 3 | 5 |
| Ibintu bidahunnye,w /% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
| Ibisigisigi, w /% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Ubushuhe (H2O), w /% ≤ | 2 | — | — |
| Chloride (cl), w /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
| Sulfate (So4), w /% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| Nitrate (No3), w /% ≤ | 0.001 | 0.001 | — |
| Fosisani (Po4), w /% ≤ | 0.0003 | 0.0005 | — |
| Magnesium (mg), w /% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
| Calcium (ca), w /% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
| Icyuma (FE), w /% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Ibyuma biremereye (PB),w /% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Kugabanya potasiyumu permandute, w /% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |













