Amonium Acetate
Amonium Acetate
Ikoreshwa:Ikoreshwa nka analytique reagent, irinda inyama kandi ikoreshwa no muri farumasi.
Gupakira:Yuzuyemo umufuka wa polyethylene nkurwego rwimbere, hamwe nisakoshi yububiko bwa pulasitike yububiko nkurwego rwo hanze.Uburemere bwa buri mufuka ni 25kg.
Kubika no Gutwara:Igomba kubikwa mububiko bwumye kandi buhumeka, bugakomeza kuba kure nubushyuhe nubushuhe mugihe cyo gutwara, gupakurura ubwitonzi kugirango birinde kwangirika.Byongeye kandi, igomba kubikwa ukundi kubintu bifite uburozi.
Ubuziranenge:(GB / T 1292-2008)
Ibisobanuro | GB / T 1292-2008 | ||
Byemejwe neza | Isesengura Ryera | Muburyo bwiza | |
Ibirimo (CH3COONH4),w /%≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
Agaciro PH (50g / L, 25 ℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
Ikizamini gisobanutse / Oya ≤ | 2 | 3 | 5 |
Ibintu bidashobora gukemuka,w /%≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
Igisigisigi gisigaye,w /%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Ubushuhe (H2O),w /%≤ | 2 | - | - |
Chloride (Cl),w /%≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
Sulfate (SO4),w /%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Nitrate (NO3),w /%≤ | 0.001 | 0.001 | - |
Fosifate (PO4),w /%≤ | 0.0003 | 0.0005 | - |
Magnesium (Mg),w /%≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
Kalisiyumu (Ca),w /%≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
Icyuma (Fe),w /%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Icyuma kiremereye (Pb) ,w /%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Kugabanya Potasiyumu Permanganate,w /% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze