Acetat de amoniu
Acetat de amoniu
Utilizare: Este utilizat ca reactiv analitic, conservant pentru carne și utilizat și în farmacie.
Ambalare: Este ambalat cu pungă de polietilenă ca strat interior și o pungă țesută din plastic compus ca strat exterior. Greutatea netă a fiecărei pungi este de 25 kg.
Depozitare și transport: Ar trebui să fie depozitat într -un depozit uscat și ventilativ, ținut departe de căldură și umiditate în timpul transportului, descărcat cu grijă, astfel încât să evite daunele. Mai mult, acesta trebuie depozitat separat de substanțe otrăvitoare.
Standard de calitate: (GB/T 1292-2008)
| Specificații | GB/T 1292-2008 | ||
| Garantat pur | Analitic pur | Pure din punct de vedere chimic | |
| Conținut (CH3Coonh4), w/% ≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
| Valoarea pH -ului (50g/L, 25 ℃) | 6,7-7,3 | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 |
| Test de claritate/nu ≤ | 2 | 3 | 5 |
| Substanțe insolubile,w/% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
| Reziduuri de aprindere, w/% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Umiditate (H2O), w/% ≤ | 2 | — | — |
| Cloruri (CL), w/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
| Sulfați (SO4), w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| Nitrați (NO3), w/% ≤ | 0.001 | 0.001 | — |
| Fosfați (PO4), w/% ≤ | 0.0003 | 0.0005 | — |
| Magneziu (mg), w/% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
| Calciu (CA), w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
| Fier (Fe), w/% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Heavy Metal (PB) ,w/% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Reducerea permanganatului de potasiu, w/% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |













