Trisodium Phosphate
Trisodium Phosphate
Kagwiritsidwe:M'makampani opanga zakudya, amagwiritsidwa ntchito ngati buffering agent, emulsifier, anti-caking agent, antioxidant additive, supplement supplement and metal chelating agent.
Kulongedza:Imadzaza ndi thumba la polyethylene ngati wosanjikiza wamkati, ndi thumba la pulasitiki loluka ngati wosanjikiza wakunja.Kulemera konse kwa thumba lililonse ndi 25kg.
Kusungirako ndi Zoyendera:Iyenera kusungidwa m'nyumba yosungiramo zinthu zouma komanso zolowera mpweya, zosungidwa kutali ndi kutentha ndi chinyezi panthawi yoyendetsa, zotsitsidwa mosamala kuti zisawonongeke.Komanso, ziyenera kusungidwa mosiyana ndi zinthu zakupha.
Mulingo Wabwino:(GB 25565-2010, FCC VII)
Kufotokozera | GB 25565-2010 | Chithunzi cha FCC VII | ||
Kuyesa,w/% ≥ | Anhydrous (Ignited Basis, Na3PO4) | 97.0 | 97.0 | |
Monohydrate (Ignited Basis, Na3PO4) | ||||
Dodecahydrate (Ignited Basis, Na3PO4) | 90.0 | |||
Zitsulo Zolemera (Pb), mg/kg ≤ | 10 | - | ||
Pb, mg/kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
Fluorides (F), mg/kg ≤ | 50 | 50 | ||
Zinthu Zosasungunuka, ≤w/% | 0.2 | 0.2 | ||
Mtengo wa pH (10g/L) | 11.5-12.5 | - | ||
Monga, mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
Kutaya kwa moto, w/% | Na3PO4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
Na3PO4·H2O | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | ||
Na3PO4·12H2O | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife