Tricalcium Phosphate
Tricalcium Phosphate
Kagwiritsidwe: M'makampani azakudya, amagwiritsidwa ntchito ngati anti-caking agent, nutritional supplement (fortified calcium), PH regulator ndi buffering agent. Amagwiritsidwanso ntchito mu ufa, mkaka wa ufa, maswiti, pudding ndi zina zotero.
Kulongedza: Amadzaza ndi thumba la polyethylene ngati wosanjikiza wamkati, ndi thumba la pulasitiki loluka ngati wosanjikiza wakunja. Kulemera konse kwa thumba lililonse ndi 25kg.
Kusungirako ndi Zoyendera: Iyenera kusungidwa m'nyumba yosungiramo zinthu zouma komanso zolowera mpweya, zosungidwa kutali ndi kutentha ndi chinyezi panthawi yoyendetsa, zotsitsidwa mosamala kuti zisawonongeke. Komanso, ziyenera kusungidwa mosiyana ndi zinthu zakupha.
Mulingo wapamwamba: (FCC-V, E341(iii), USP-30)
| Dzina la index | Zithunzi za FCC-V | E341 (iii) | USP-30 |
| Zotsatira,% | 34.0-40.0 (as Ca) | ≥90 (pa maziko oyaka) | 34.0-40.0 (monga Ca) |
| P2O5 Zamkati% ≤ | — | 38.5–48.0 (Anhydrous basis) | — |
| Kufotokozera | Ufa woyera, wopanda fungo womwe umakhala wokhazikika mumpweya | ||
| Chizindikiritso | Kupambana mayeso | Kupambana mayeso | Kupambana mayeso |
| Zinthu zosungunuka m'madzi, % ≤ | — | — | 0.5 |
| Zinthu zosasungunuka za Acid, % ≤ | — | — | 0.2 |
| Mpweya wa carbonate | — | — | Kupambana mayeso |
| Chloride, % ≤ | — | — | 0.14 |
| Sulfate, % ≤ | — | — | 0.8 |
| Dibasic mchere ndi calcium oxide | — | — | Kupambana mayeso |
| Mayeso osungunuka | — | Zosasungunuka m'madzi ndi ethanol, zosungunuka mu dilute hydrochloric ndi nitric acid | — |
| Arsenic, mg/kg ≤ | 3 | 1 | 3 |
| Barium | — | — | Kupambana mayeso |
| Fluoride, mg/kg ≤ | 75 | 50 (amawonetsedwa ngati fluorine) | 75 |
| Nitrate | — | — | Kupambana mayeso |
| Zitsulo zolemera, mg/kg ≤ | — | — | 30 |
| lead, mg/kg ≤ | 2 | 1 | — |
| Cadmium, mg/kg ≤ | — | 1 | — |
| Mercury, mg/kg ≤ | — | 1 | — |
| Kutaya pakuyatsa, % ≤ | 10.0 | 8.0(800℃±25℃,0.5h) | 8.0 (800 ℃,0.5h) |
| Aluminiyamu | — | Osapitirira 150 mg/kg (pokhapokha atawonjezeredwa ku chakudya cha makanda ndi ana aang'ono). Osapitirira 500 mg/kg (zogwiritsidwa ntchito zonse kupatula chakudya cha makanda ndi ana aang'ono). Izi zikugwira ntchito mpaka 31 Marichi 2015. Osapitirira 200 mg/kg (zogwiritsidwa ntchito zonse kupatula chakudya cha makanda ndi ana aang'ono). Izi zikugwira ntchito kuyambira 1 April 2015. | — |













