Tetrasodium pyrophosphate
Tetrasodium pyrophosphate
Kagwiritsidwe: Amagwiritsidwa ntchito m'mafakitale azakudya monga owongolera bwino komanso opatsa mphamvu, monga zakudya zamzitini, zakumwa za zipatso, zopangira mkaka monga mkaka wokhazikika, tchizi, mkaka wa soya ndi zina.
Kulongedza: Amadzaza ndi thumba la polyethylene ngati wosanjikiza wamkati, ndi thumba la pulasitiki loluka ngati wosanjikiza wakunja. Kulemera konse kwa thumba lililonse ndi 25kg.
Kusungirako ndi Zoyendera: Iyenera kusungidwa m'nyumba yosungiramo zinthu zouma komanso zolowera mpweya, zosungidwa kutali ndi kutentha ndi chinyezi panthawi yoyendetsa, zotsitsidwa mosamala kuti zisawonongeke. Komanso, ziyenera kusungidwa mosiyana ndi zinthu zakupha.
Mulingo Wabwino: (GB25557-2010, FCCVII, E450(iii))
| Dzina la mlozera | GB25557-2010 | Mtengo wa FCCV | E450(iii) |
| Tetrasodium Pyrophosphate Na4P207, % | 96.5-100.5 | 95.0-100.5 | ≥95.0 |
| P205, % | — | — | 52.5-54.0 |
| Madzi Wosasungunuka, ≤ w/% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| PH (1% njira yamadzi) | 9.9-10.7 | — | 9.8-10.8 |
| Arsenic (As), ≤ mg/kg | 3 | 3 | 1 |
| Heavy Metals (as Pb), ≤ mg/kg | 10 | — | — |
| Fluoride (monga F), ≤ mg/kg | 50 | 50 | 50 |
| Kutaya pa Kuyatsa, ≤ w/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Orthophosphate | Phunzirani Mayeso | — | — |
| Hg, ≤ mg/kg | — | — | 1 |
| Cd, ≤ mg/kg | — | — | 1 |
| Pb, ≤ mg/kg | — | — | 1 |














