Sodium tripolyphosphate
Sodium tripolyphosphate
Kagwiritsidwe: Amagwiritsidwa ntchito ngati wothandizira kukonza bungwe, pH bafa, kuchotsa ayoni zitsulo, pokonza nyama, kukonza zinthu zam'madzi, zinthu za nyama ndi mkaka wothirira madzi ndi zina zotero. Pokonza nyama, zinthu zam'madzi zopangira zinthu, ufa wa ufa monga chosinthira kapangidwe kake, ndikuwonjezera mphamvu ya kusunga madzi mu chakudya.
Kulongedza: Amadzaza ndi thumba la polyethylene ngati wosanjikiza wamkati, ndi thumba la pulasitiki loluka ngati wosanjikiza wakunja. Kulemera konse kwa thumba lililonse ndi 25kg.
Kusungirako ndi Zoyendera: Iyenera kusungidwa m'nyumba yosungiramo zinthu zouma komanso zolowera mpweya, zosungidwa kutali ndi kutentha ndi chinyezi panthawi yoyendetsa, zotsitsidwa mosamala kuti zisawonongeke. Komanso, ziyenera kusungidwa mosiyana ndi zinthu zakupha.
Mulingo Wabwino: ( FCC-VII, E450(i))
| Dzina cha index | FCC-VII | E451(i) |
| Kufotokozera | Zoyera, zobiriwira pang'ono kapena hygroscopic granules kapena ufa | |
| Chizindikiritso | Kupambana mayeso | |
| pH (1% yankho) | — | 9.1-10.2 |
| Kuyesa (kuyanika maziko), ≥% | 85.0 | 85.0 |
| P2O5 Zamkati, ≥% | — | 56.0-59.0 |
| Kusungunuka | — | Momasuka sungunuka m'madzi. Zosasungunuka mu ethanol |
| Madzi osasungunuka, ≤% | 0.1 | 0.1 |
| Ma polyphosphates apamwamba, ≤% | — | 1 |
| Fluoride, ≤% | 0.005 | 0.001 (yowonetsedwa ngati fluorine) |
| Kutaya pakuyanika, ≤% | — | 0.7(105℃,1h) |
| Monga, ≤mg/mg | 3 | 1 |
| Cadmium, ≤mg/mg | — | 1 |
| Mercury, ≤mg/mg | — | 1 |
| Mankhwala, ≤mg/mg | 2 | 1 |














