Monosodium Phosphate
Monosodium Phosphate
Kagwiritsidwe: M'makampani azakudya, amagwiritsidwa ntchito ngati buffering, emulsifier, supplementation, antioxidant additive, brine penetrable agent, sugar clarifier, stabilizer, coagulant ndi fowl scalding agent.
Kulongedza: Amadzaza ndi thumba la polyethylene ngati wosanjikiza wamkati, ndi thumba la pulasitiki loluka ngati wosanjikiza wakunja. Kulemera konse kwa thumba lililonse ndi 25kg.
Kusungirako ndi Zoyendera: Iyenera kusungidwa m'nyumba yosungiramo zinthu zouma komanso zolowera mpweya, zosungidwa kutali ndi kutentha ndi chinyezi panthawi yoyendetsa, zotsitsidwa mosamala kuti zisawonongeke. Komanso, ziyenera kusungidwa mosiyana ndi zinthu zakupha.
Mulingo Wabwino: (GB 25564-2010,FCC VII)
| Dzina la index | GB 25564-2010 | Chithunzi cha FCC VII | |
| Zomwe zili (zowuma),w/% | 98.0-103.0 | 98-103.0 | |
| PH(10g/L,25℃) | 4.1-4.7 | ———— | |
| Zinthu Zosasungunuka,w/% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| Heavy Metal(As Pb), mg/kg ≤ | 10 | ———— | |
| Kutsogolera(Pb),mg/kg ≤ | 4 | 4 | |
| Arsenic(As),mg/kg ≤ | 3 | 3 | |
| Fluorides (As F) ,mg/kg ≤ | 50 | 50 | |
| Kutaya Pakuyanika, w/% | NaH2PO4 ≤ | 2.0 | 2.0 |
| NaH2PO4·H2O | 10.0-15.0 | 10.0-15.0 | |
| NaH2PO4·2H2O | 20.0-25.0 | 20.0-25.0 | |








