Monopotassium Phosphate
Monopotassium Phosphate
Kagwiritsidwe:M'makampani azakudya, amagwiritsidwa ntchito ngati chelating, chakudya cha yisiti, zokometsera, zowonjezera zakudya, zopangira mphamvu, bentonite yopumula.
Kulongedza:Imadzaza ndi thumba la polyethylene ngati wosanjikiza wamkati, ndi thumba la pulasitiki loluka ngati wosanjikiza wakunja.Kulemera konse kwa thumba lililonse ndi 25kg.
Kusungirako ndi Zoyendera:Iyenera kusungidwa m'nyumba yosungiramo zinthu zouma komanso zolowera mpweya, zosungidwa kutali ndi kutentha ndi chinyezi panthawi yoyendetsa, zotsitsidwa mosamala kuti zisawonongeke.Komanso, ziyenera kusungidwa mosiyana ndi zinthu zakupha.
Mulingo Wabwino:(FCC-V, E340(i), USP-30)
Dzina la index | Zithunzi za FCC-V | E340 (i) | USP-30 | |
Kufotokozera | Makhiristo opanda fungo, opanda mtundu kapena oyera granular kapena crystalline ufa | |||
Kusungunuka | - | Zosungunuka bwino m'madzi.Zosasungunuka mu ethanol | - | |
Chizindikiritso | Kupambana mayeso | Kupambana mayeso | Kupambana mayeso | |
pH ya 1% yankho | - | 4.2—4.8 | - | |
Zomwe zili (monga maziko owuma) | % | ≥98.0 | 98.0 (105 ℃,4h) | 98.0-100.5 (105 ℃,4h) |
P2O5 Zomwe zili (zopanda madzi) | % | - | 51.0 -53.0 | - |
Madzi osasungunuka (Anhydrous basis) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Organic volatile zonyansa | - | - | Kupambana mayeso | |
Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (amawonetsedwa ngati fluorine) | 10 |
Kutaya pakuyanika | ≤% | 1 | 2 (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃, 4h) |
Zitsulo zolemera | ≤ppm | - | - | 20 |
Monga | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
Cadmium | ≤ppm | - | 1 | - |
Mercury | ≤ppm | - | 1 | - |
Kutsogolera | ≤ppm | 2 | 1 | 5 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife